O Samospráve
Verejné obstarávanie
| Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Por. č. | Cena bez DPH | Typ zákazky | |
|---|---|---|---|---|---|
| Detail | 2.10.2019 | Rekonštrukcia Domu smútku Podolínec | 32 | 23 796,33 € | zákazka (§117) |
| Detail | 23.12.2016 | Rekonštr. priestorov NB na náj. byty | 19 | 579 419,00 € | zákazka (§117) |
| Detail | 28.3.2022 | Predmetom zákazky je uskutočnenie prác „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v meste Podolínec – fasáda" | 42 | 14 451,59 € | zákazka (§117) |
| Detail | 22.5.2018 | Povlaková krytina na objekte ul. Lesná, Podolínec | 29 | 40 121,06 € | zákazka (§117) |
| Detail | 4.8.2017 | Povlaková krytina na objekte ul. Lesná, Podolínec | 22 | 33 534,89 € | zákazka (§117) |
| Detail | 5.10.2022 | Obnova kultúrnej pamiatky Mestského úradu | 45 | 48 000,00 € | zákazka (§117) |
| Detail | 25.9.2015 | Nezávislá účtovná a finančná previerka | 5 | podlimitná | |
| Detail | 1.4.2016 | Náves trojstranne sklápací za malotraktor VEGA 47HP | 11 | 2 300,00 € | podlimitná |
| Detail | 6.9.2017 | Modernizácia a rozšírenie kamerového systému mesta Podolínec | 26 | 12 500,00 € | zákazka (§117) |
| Detail | 19.4.2017 | Kláštorná ulica - Podolínec | 21 | 85 138,38 € | zákazka (§117) |
| Detail | 29.10.2015 | Kalendár 2016 | 7 | 1 500,00 € | podlimitná |
| Detail | 14.6.2016 | Dodávka slávnostných rovnošiat pre DHZ Podolínec | 13 | 2 700,00 € | podlimitná |
| Detail | 9.4.2015 | Dodávka sadeníc lesných drevín na rok 2015 | 2 | 9 100,00 € | podlimitná |
| Detail | 1.7.2016 | Dodávka dvoch PC, jednej farebnej tlačiarne | 14 | 2 000,00 € | zákazka (§117) |
| Detail | 17.2.2016 | Dodanie projektovej dokumentácie "Oprava mostného objektu" | 8 | 2 320,00 € | podlimitná |
| Detail | 18.1.2023 | Cyklotrasa Podolínec - Vyšné Ružbachy | 46 | 513 470,12 € | zákazka (§117) |
| Detail | 13.3.2023 | „Výstavba detského ihriska RODINKA Podolínec“ | 47 | 44 098,04 € | zákazka (§117) |
| Detail | 17.8.2020 | „Strecha: Budova ul. sv. Anny 560/57“ | 35 | 19 100,00 € | zákazka (§117) |
| Detail | 17.8.2020 | „Rekonštrukcia šatní na futbalovom ihrisku v Podolínci“ | 36 | 26 034,00 € | zákazka (§117) |
| Detail | 6.4.2023 | „Rekonštrukcia miestnych ciest ul. Hviezdoslavova, Kukučínova, Moyzesova, sv. Anny“ | 48 | 252 727,81 € | zákazka (§117) |
| Detail | 27.10.2020 | „Projektová dokumentácia: Telocvičňa v meste Podolínec“ | 37 | 26 000,00 € | zákazka (§117) |
| Detail | 27.10.2020 | „Projektová dokumentácia: IBV Krížava – sektor A v meste Podolínec“ | 38 | 28 333,33 € | zákazka (§117) |
| Detail | 7.7.2016 | "Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt rekonštrukcie hradného múru a s tým súvisiacich aktivít v meste Podolínec“ | 15 | 19 567,50 € | zákazka (§117) |
| Detail | 11.4.2016 | Poistenie nehnuteľného majetku | 12 | 8 000,00 € | podlimitná |
Predchádzajúci |
1 |
2 |