Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
sobota 18.1.2025 |
00:00–06:00 | -1.3 | 1033.7 hPa | 1.1 m/s | ||
06:00–12:00 | 4.1 | 1034.7 hPa | 0.6 m/s | |||
12:00–18:00 | 6.5 | 1032.7 hPa | 1.1 m/s | |||
18:00–24:00 | 0.2 | 1031.8 hPa | 1.3 m/s | |||
nedeľa 19.1.2025 |
00:00–06:00 | -0.4 | 1030.4 hPa | 0.9 m/s | ||
06:00–12:00 | -1 | 1028.8 hPa | 0.6 m/s | |||
12:00–18:00 | 7.3 | 1027.2 hPa | 0.7 m/s | |||
18:00–24:00 | -0.7 | 1026.5 hPa | 1.9 m/s | |||
pondelok 20.1.2025 |
00:00–06:00 | -1.6 | 1025.9 hPa | 2.4 m/s | ||
06:00–12:00 | -2.4 | 1025.3 hPa | 2.5 m/s | |||
12:00–18:00 | 6.1 | 1024.1 hPa | 2.3 m/s | |||
18:00–24:00 | -0.1 | 1022.9 hPa | 3.4 m/s | |||
utorok 21.1.2025 |
00:00–06:00 | 0.2 | 1020.4 hPa | 3.8 m/s | ||
06:00–12:00 | -1.1 | 1019.5 hPa | 1.3 m/s | |||
12:00–18:00 | 5.7 | 1017.2 hPa | 0.1 m/s | |||
18:00–24:00 | -0.7 | 1017.2 hPa | 0.6 m/s | |||
streda 22.1.2025 |
00:00–06:00 | -1.8 | 1016.9 hPa | 0.3 m/s | ||
06:00–12:00 | -1 | 1016.5 hPa | 0.1 m/s | |||
12:00–18:00 | 4 | 1015.2 hPa | 0.4 m/s | |||
18:00–24:00 | -3.1 | 1016.5 hPa | 1 m/s | |||
štvrtok 23.1.2025 |
00:00–06:00 | -4.2 | 1016.7 hPa | 2.4 m/s | ||
06:00–12:00 | -3.7 | 1015.8 hPa | 3 m/s | |||
12:00–18:00 | 2 | 1013.4 hPa | 5 m/s | |||
18:00–24:00 | 1 | 1012.3 hPa | 6.1 m/s | |||
piatok 24.1.2025 |
00:00–06:00 | 2.9 | 1010.5 hPa | 4.9 m/s | ||
06:00–12:00 | 2.7 | 1010 hPa | 1.1 mm | 4.5 m/s | ||
12:00–18:00 | 3.3 | 1011.6 hPa | 1.0 mm | 3.2 m/s | ||
18:00–24:00 | 1.6 | 1013.8 hPa | 1.9 m/s | |||
sobota 25.1.2025 |
00:00–06:00 | -0.4 | 1016.6 hPa | 0.8 m/s | ||
06:00–12:00 | -0.9 | 1018.1 hPa | 1.7 m/s | |||
12:00–18:00 | 6.6 | 1017.8 hPa | 1.8 m/s | |||
18:00–24:00 | -0.1 | 1019.4 hPa | 2 m/s | |||
nedeľa 26.1.2025 |
00:00–06:00 | -1 | 1022.1 hPa | 0.9 m/s | ||
06:00–12:00 | 0.5 | 1022.8 hPa | 0.5 mm | 1.4 m/s | ||
12:00–18:00 | 3.2 | 1022.8 hPa | 7.0 mm | 1.2 m/s | ||
18:00–24:00 | 1.2 | 1024.3 hPa | 5.1 mm | 0.4 m/s | ||
pondelok 27.1.2025 |
00:00–06:00 | 2 | 1025 hPa | 0.3 mm | 3.5 m/s | |
06:00–12:00 | 1.7 | 1026.8 hPa | 4.7 m/s |