Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
utorok 1.2.2022 |
00:00–06:00 | -3 | 1008,8 hPa | 0,1 mm | 2,7 m/s | |
06:00–12:00 | -4 | 1009,6 hPa | 0,3 mm | 2,7 m/s | ||
12:00–18:00 | -2 | 1012 hPa | 4,8 m/s | |||
18:00–24:00 | -6 | 1008,9 hPa | 0,2 mm | 2,3 m/s | ||
streda 2.2.2022 |
00:00–06:00 | -3 | 1001,7 hPa | 1,3 mm | 4,7 m/s | |
06:00–12:00 | 0 | 998,7 hPa | 1,9 mm | 3,7 m/s | ||
12:00–18:00 | 2 | 1000,2 hPa | 4,4 mm | 6,9 m/s | ||
18:00–24:00 | -1 | 1007,1 hPa | 3,5 mm | 6,3 m/s | ||
štvrtok 3.2.2022 |
00:00–06:00 | -2 | 1013,5 hPa | 0,5 mm | 6,9 m/s | |
06:00–12:00 | -4 | 1018,2 hPa | 0,2 mm | 5,2 m/s | ||
12:00–18:00 | 0 | 1018,3 hPa | 0,1 mm | 2,8 m/s | ||
18:00–24:00 | -6 | 1016,5 hPa | 0,2 mm | 1,4 m/s | ||
piatok 4.2.2022 |
00:00–06:00 | -3 | 1015,6 hPa | 0,4 mm | 1,9 m/s | |
06:00–12:00 | -1 | 1014,1 hPa | 2,1 m/s | |||
12:00–18:00 | 4 | 1012 hPa | 0,1 mm | 2,4 m/s | ||
18:00–24:00 | 2 | 1012,6 hPa | 0,7 mm | 2,8 m/s | ||
sobota 5.2.2022 |
00:00–06:00 | 2 | 1012,8 hPa | 0,7 mm | 4,8 m/s | |
06:00–12:00 | -2 | 1017 hPa | 0,1 mm | 3 m/s | ||
12:00–18:00 | 1 | 1019,5 hPa | 6,4 m/s | |||
18:00–24:00 | -3 | 1022,5 hPa | 4,2 m/s | |||
nedeľa 6.2.2022 |
00:00–06:00 | -5 | 1024,2 hPa | 2,2 m/s | ||
06:00–12:00 | -7 | 1023,3 hPa | 1,9 m/s | |||
12:00–18:00 | 2 | 1019,6 hPa | 2,3 m/s | |||
18:00–24:00 | 0 | 1016,4 hPa | 1,1 mm | 3 m/s | ||
pondelok 7.2.2022 |
00:00–06:00 | 2 | 1009,6 hPa | 1,6 mm | 1,6 m/s | |
06:00–12:00 | 4 | 1003,6 hPa | 4,3 mm | 6 m/s | ||
12:00–18:00 | 1 | 1007,2 hPa | 2,6 mm | 10,2 m/s | ||
18:00–24:00 | -1 | 1012,5 hPa | 2,7 mm | 8,6 m/s | ||
utorok 8.2.2022 |
00:00–06:00 | -2 | 1017,3 hPa | 0,7 mm | 7,7 m/s | |
06:00–12:00 | -2 | 1021,7 hPa | 0,3 mm | 7 m/s | ||
12:00–18:00 | -1 | 1024,3 hPa | 1,0 mm | 8,9 m/s | ||
18:00–24:00 | -1 | 1028,2 hPa | 0,5 mm | 7,1 m/s | ||
streda 9.2.2022 |
00:00–06:00 | -4 | 1031,3 hPa | 0,4 mm | 6,1 m/s | |
06:00–12:00 | -6 | 1034,2 hPa | 0,1 mm | 5,1 m/s | ||
12:00–18:00 | -3 | 1035,1 hPa | 4 m/s | |||
18:00–24:00 | -10 | 1035,9 hPa | 1,9 m/s | |||
štvrtok 10.2.2022 |
00:00–06:00 | -7 | 1034,8 hPa | 0,2 m/s |