Predpoveď počasia

Dátum Čas   Teplota Tlak Zrážky Vietor
streda
1.5.2024
18:00–24:00  partlycloudy_night  10.6 1015 hPa 2.6 m/s
štvrtok
2.5.2024
00:00–06:00  partlycloudy_night  9.6 1014.6 hPa 2.6 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  12.7 1014 hPa 3.7 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  19.3 1011.4 hPa 5.3 m/s
18:00–24:00  cloudy  14.4 1010.4 hPa 2.8 m/s
piatok
3.5.2024
00:00–06:00  cloudy  8.9 1010.5 hPa 1.8 m/s
06:00–12:00  cloudy  14.6 1010.4 hPa 1.7 m/s
12:00–18:00  cloudy  20.6 1009.9 hPa 3.7 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  15.5 1010.4 hPa 2.8 m/s
sobota
4.5.2024
00:00–06:00  partlycloudy_night  11.9 1012.3 hPa 2 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  14.5 1013.6 hPa 1.5 m/s
12:00–18:00  fair_day  20.3 1013.1 hPa 0.1 mm 2.9 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  14.3 1013.2 hPa 2 m/s
nedeľa
5.5.2024
00:00–06:00  clearsky_night  8.3 1013.7 hPa 1.5 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  15.5 1013.6 hPa 0.2 mm 1.2 m/s
12:00–18:00  fair_day  19.9 1011.8 hPa 0.3 mm 3.1 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  14.3 1011.1 hPa 1.2 m/s
pondelok
6.5.2024
00:00–06:00  clearsky_night  8.1 1011.5 hPa 1.4 m/s
06:00–12:00  heavyrain  12.7 1011.9 hPa 9.4 mm 0.7 m/s
12:00–18:00  rain  12.7 1011.8 hPa 3.2 mm 2.4 m/s
18:00–24:00  rainshowers_night  11.4 1012.1 hPa 4.5 mm 1.2 m/s
utorok
7.5.2024
00:00–06:00  cloudy  8.7 1013.1 hPa 1 m/s
06:00–12:00  rain  11.9 1015 hPa 3.5 mm 1.5 m/s
12:00–18:00  rain  15.2 1015.9 hPa 1.6 mm 3.5 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  11.3 1018.1 hPa 1.4 m/s
streda
8.5.2024
00:00–06:00  clearsky_night  9.6 1020.4 hPa 0.4 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  11.6 1021.5 hPa 0.4 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  16.3 1020.6 hPa 2.7 m/s
18:00–24:00  cloudy  11.5 1020.8 hPa 1.8 m/s
štvrtok
9.5.2024
00:00–06:00  partlycloudy_night  7.8 1020.7 hPa 0.4 m/s
06:00–12:00  cloudy  11.9 1019.8 hPa 1.3 m/s
12:00–18:00  cloudy  17.5 1016.4 hPa 0.6 m/s
18:00–24:00  lightrain  13.1 1014.8 hPa 0.6 mm 1.7 m/s
piatok
10.5.2024
00:00–06:00  partlycloudy_night  9.8 1015 hPa 0.2 mm 0.9 m/s
06:00–12:00  cloudy  11.2 1014.4 hPa 0.3 mm 1.8 m/s
12:00–18:00  rain  15.3 1010.7 hPa 1.4 mm 2.5 m/s
18:00–24:00  lightrain  9.9 1011.8 hPa 0.7 mm 3.6 m/s
sobota
11.5.2024
00:00–06:00  rain  8.5 1011.6 hPa 1.2 mm 5.2 m/s
06:00–12:00  cloudy  7.3 1013.2 hPa 0.3 mm 4.2 m/s
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 25.2.2024
Nastavenia cookies