Predpoveď počasia
| Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| streda 11.2.2026 |
00:00–06:00 | -0.5 | 1000.2 hPa | 5.9 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 0.6 | 997 hPa | 7 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 3.1 | 994 hPa | 6.8 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 2.2 | 993 hPa | 5.4 m/s | |||
| štvrtok 12.2.2026 |
00:00–06:00 | 3.3 | 991.4 hPa | 0.1 mm | 5.2 m/s | |
| 06:00–12:00 | 3 | 988.5 hPa | 4.8 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 7.1 | 985.6 hPa | 5.4 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 3.6 | 987 hPa | 0.3 mm | 4 m/s | ||
| piatok 13.2.2026 |
00:00–06:00 | 3.3 | 986.4 hPa | 4.4 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -0.3 | 988 hPa | 0.1 mm | 2.5 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 7.9 | 988.5 hPa | 5.6 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 0.9 | 991.9 hPa | 2.3 m/s | |||
| sobota 14.2.2026 |
00:00–06:00 | 0 | 994.4 hPa | 1.2 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -1.5 | 997.4 hPa | 0.4 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 7.5 | 998.1 hPa | 2.7 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 0.6 | 1002.6 hPa | 1.8 mm | 1.3 m/s | ||
| nedeľa 15.2.2026 |
00:00–06:00 | -1.4 | 1007.2 hPa | 3.5 mm | 3.5 m/s | |
| 06:00–12:00 | -5.5 | 1013.6 hPa | 2.0 mm | 6.5 m/s | ||
| 12:00–18:00 | -5.3 | 1017.2 hPa | 0.8 mm | 6.9 m/s | ||
| 18:00–24:00 | -6.4 | 1021 hPa | 0.3 mm | 5.6 m/s | ||
| pondelok 16.2.2026 |
00:00–06:00 | -8.1 | 1022.1 hPa | 2.1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -12.1 | 1017.5 hPa | 2.3 m/s | |||
| 12:00–18:00 | -3 | 1009.7 hPa | 0.4 mm | 6.6 m/s | ||
| 18:00–24:00 | -4.3 | 1007.1 hPa | 4.3 m/s | |||
| utorok 17.2.2026 |
00:00–06:00 | -5 | 1005.6 hPa | 0.2 mm | 2.5 m/s | |
| 06:00–12:00 | -2.5 | 1004.7 hPa | 0.2 mm | 1.8 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 2.1 | 1004.2 hPa | 0.1 mm | 2.5 m/s | ||
| 18:00–24:00 | -4.7 | 1006.9 hPa | 1.6 m/s | |||
| streda 18.2.2026 |
00:00–06:00 | -2.6 | 1009.6 hPa | 0.1 mm | 4.4 m/s | |
| 06:00–12:00 | -4.8 | 1013.5 hPa | 3.1 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 0.1 | 1014.6 hPa | 3.7 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -3.8 | 1017.1 hPa | 2.6 m/s | |||
| štvrtok 19.2.2026 |
00:00–06:00 | -8.2 | 1019.4 hPa | 1.8 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -7.6 | 1020.7 hPa | 1.8 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 2.4 | 1021 hPa | 0.3 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -3.4 | 1021.7 hPa | 0.4 mm | 2.3 m/s | ||
| piatok 20.2.2026 |
00:00–06:00 | -1.3 | 1019.7 hPa | 0.4 mm | 4.7 m/s | |
| 06:00–12:00 | 0.7 | 1013.2 hPa | 2.4 mm | 6.2 m/s |

Slovensky