Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
pondelok 21.4.2025 |
00:00–06:00 | 10.1 | 1010.2 hPa | 2.4 m/s | ||
06:00–12:00 | 16.5 | 1010.3 hPa | 2.4 m/s | |||
12:00–18:00 | 21.4 | 1009.3 hPa | 2.6 m/s | |||
18:00–24:00 | 14.2 | 1010.5 hPa | 3.2 m/s | |||
utorok 22.4.2025 |
00:00–06:00 | 8.8 | 1012.2 hPa | 1.6 m/s | ||
06:00–12:00 | 14.9 | 1014.2 hPa | 1.8 mm | 1.1 m/s | ||
12:00–18:00 | 17.7 | 1014.9 hPa | 0.6 mm | 2.8 m/s | ||
18:00–24:00 | 12.7 | 1016.2 hPa | 0.1 mm | 1.2 m/s | ||
streda 23.4.2025 |
00:00–06:00 | 9.2 | 1016.7 hPa | 2 m/s | ||
06:00–12:00 | 13.5 | 1017.3 hPa | 1.0 mm | 2.5 m/s | ||
12:00–18:00 | 18.1 | 1014.7 hPa | 0.5 mm | 2.8 m/s | ||
18:00–24:00 | 12.7 | 1014.3 hPa | 1.7 m/s | |||
štvrtok 24.4.2025 |
00:00–06:00 | 9 | 1012.6 hPa | 0.5 m/s | ||
06:00–12:00 | 12.8 | 1011.8 hPa | 0.7 mm | 0.4 m/s | ||
12:00–18:00 | 18.7 | 1007.7 hPa | 4.8 mm | 2.6 m/s | ||
18:00–24:00 | 12.4 | 1008.2 hPa | 1.8 mm | 1.6 m/s | ||
piatok 25.4.2025 |
00:00–06:00 | 9 | 1007.4 hPa | 1.4 m/s | ||
06:00–12:00 | 12.1 | 1007.1 hPa | 2.5 mm | 2.7 m/s | ||
12:00–18:00 | 17.2 | 1006.1 hPa | 6.5 mm | 1.2 m/s | ||
18:00–24:00 | 11.1 | 1007.8 hPa | 1.0 mm | 1.8 m/s | ||
sobota 26.4.2025 |
00:00–06:00 | 10.4 | 1010.2 hPa | 4.4 mm | 4.3 m/s | |
06:00–12:00 | 6.7 | 1016.1 hPa | 0.9 mm | 4.3 m/s | ||
12:00–18:00 | 11.8 | 1016.9 hPa | 6 m/s | |||
18:00–24:00 | 6.9 | 1020.3 hPa | 3.9 m/s | |||
nedeľa 27.4.2025 |
00:00–06:00 | 2.3 | 1024.4 hPa | 2.6 m/s | ||
06:00–12:00 | 2.9 | 1026.7 hPa | 2.2 m/s | |||
12:00–18:00 | 9.5 | 1026 hPa | 3.2 m/s | |||
18:00–24:00 | 4.6 | 1026.8 hPa | 1.7 m/s | |||
pondelok 28.4.2025 |
00:00–06:00 | 1 | 1028 hPa | 0.4 m/s | ||
06:00–12:00 | 5.8 | 1027.3 hPa | 0.3 m/s | |||
12:00–18:00 | 15.2 | 1023.3 hPa | 1 m/s | |||
18:00–24:00 | 7.9 | 1024.5 hPa | 1.5 m/s | |||
utorok 29.4.2025 |
00:00–06:00 | 4.2 | 1026.6 hPa | 0.3 m/s | ||
06:00–12:00 | 8.8 | 1027.9 hPa | 1 m/s | |||
12:00–18:00 | 14.8 | 1025.4 hPa | 2.6 m/s | |||
18:00–24:00 | 8.2 | 1025.5 hPa | 1.3 m/s | |||
streda 30.4.2025 |
00:00–06:00 | 5.1 | 1026 hPa | 0.2 m/s | ||
06:00–12:00 | 10.6 | 1025.9 hPa | 0.3 m/s |