Predpoveď počasia

Dátum Čas   Teplota Tlak Zrážky Vietor
pondelok
21.4.2025
00:00–06:00  partlycloudy_day  10.1 1010.2 hPa 2.4 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  16.5 1010.3 hPa 2.4 m/s
12:00–18:00  fair_day  21.4 1009.3 hPa 2.6 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  14.2 1010.5 hPa 3.2 m/s
utorok
22.4.2025
00:00–06:00  fair_night  8.8 1012.2 hPa 1.6 m/s
06:00–12:00  rainshowers_day  14.9 1014.2 hPa 1.8 mm 1.1 m/s
12:00–18:00  lightrainshowers_day  17.7 1014.9 hPa 0.6 mm 2.8 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  12.7 1016.2 hPa 0.1 mm 1.2 m/s
streda
23.4.2025
00:00–06:00  fair_night  9.2 1016.7 hPa 2 m/s
06:00–12:00  rainshowers_day  13.5 1017.3 hPa 1.0 mm 2.5 m/s
12:00–18:00  lightrain  18.1 1014.7 hPa 0.5 mm 2.8 m/s
18:00–24:00  cloudy  12.7 1014.3 hPa 1.7 m/s
štvrtok
24.4.2025
00:00–06:00  cloudy  9 1012.6 hPa 0.5 m/s
06:00–12:00  lightrain  12.8 1011.8 hPa 0.7 mm 0.4 m/s
12:00–18:00  rain  18.7 1007.7 hPa 4.8 mm 2.6 m/s
18:00–24:00  rain  12.4 1008.2 hPa 1.8 mm 1.6 m/s
piatok
25.4.2025
00:00–06:00  cloudy  9 1007.4 hPa 1.4 m/s
06:00–12:00  rain  12.1 1007.1 hPa 2.5 mm 2.7 m/s
12:00–18:00  heavyrain  17.2 1006.1 hPa 6.5 mm 1.2 m/s
18:00–24:00  rain  11.1 1007.8 hPa 1.0 mm 1.8 m/s
sobota
26.4.2025
00:00–06:00  rain  10.4 1010.2 hPa 4.4 mm 4.3 m/s
06:00–12:00  lightrain  6.7 1016.1 hPa 0.9 mm 4.3 m/s
12:00–18:00  cloudy  11.8 1016.9 hPa 6 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  6.9 1020.3 hPa 3.9 m/s
nedeľa
27.4.2025
00:00–06:00  clearsky_night  2.3 1024.4 hPa 2.6 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  2.9 1026.7 hPa 2.2 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  9.5 1026 hPa 3.2 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  4.6 1026.8 hPa 1.7 m/s
pondelok
28.4.2025
00:00–06:00  clearsky_night  1 1028 hPa 0.4 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  5.8 1027.3 hPa 0.3 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  15.2 1023.3 hPa 1 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  7.9 1024.5 hPa 1.5 m/s
utorok
29.4.2025
00:00–06:00  partlycloudy_night  4.2 1026.6 hPa 0.3 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  8.8 1027.9 hPa 1 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  14.8 1025.4 hPa 2.6 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  8.2 1025.5 hPa 1.3 m/s
streda
30.4.2025
00:00–06:00  clearsky_night  5.1 1026 hPa 0.2 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  10.6 1025.9 hPa 0.3 m/s
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 25.2.2024
Nastavenia cookies