Demografia
Obyvateľstvo spolu - počet k 31.12.2021 | 3 062 |
ženy - počet k 31.12.2021 | 1 558 |
muži - počet k 31.12.2021 | 1 504 |
prihlásení | 25 |
narodení | 29 |
odsťahovaní | 61 |
zomrelí | 40 |
Obyvateľstvo spolu - počet k 31.12.2020 | 3 109 |
prihlásení | 14 |
narodení | 45 |
odsťahovaní | 46 |
zomrelí | 32 |
Obyvateľstvo spolu - počet k 31.12.2019 | 3 128 |
prihlásení | 25 |
narodení | 29 |
odsťahovaní | 61 |
zomrelí | 40 |
Obyvateľstvo spolu - počet k 31.12.2018 | 3 175 |
prihlásení | 15 |
narodení | 30 |
odsťahovaní | 58 |
zomrelí | 34 |
Obyvateľstvo spolu - počet k 31.12.2017 | 3 190 |
prihlásení | 28 |
narodení | 43 |
odsťahovaní | 59 |
zomrelí | 27 |
Obyvateľstvo spolu - počet k 1.1.2016 | 3 178 |
ženy - počet k 1.1.2016 | 1 588 |
muži - počet k 1.1.2016 | 1 590 |
| |
Bývajúce obyvateľstvo podľa národností: | |
Slovenská % | 94,71 |
Maďarská % | 0,09 |
Rómska % | 4 |
Rusínska % | 0,16 |
Ukrajinská % | 0,16 |
Česká % | 0,25 |
Moravská % | 0 |
Sliezská % | 0 |
Nemecká % | 0,03 |
Poľská % | 0,16 |
| |
Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania: | |
Rímskokatolícke % | 90,89 |
Evanjelické % | 2,24 |
Gréckokatolícke % | 2,84 |
Pravoslávne % | 0,22 |
Čs. Husitské % | 0,03 |
Bez vyznania % | 2,14 |
Ostatné % | 0 |
Nezistené % | 1,54 |
Počet obyvateľov v minulosti
r.1828 - 2140, r.1869 - 1659, r.1880 - 1535, r.1890 - 1634, r.1900 - 1755, r.1910 - 1503, r.1921 - 1707, r.1930 - 2510, r.1940 - 1892, r.1948 - 1601, r.1961 - 2369, r.1970 - 2259, r.1980 - 2624, r.1991 - 2908