O Samospráve
Verejné obstarávanie
| Dátum zverejnenia | Predmet | Por. č. |
Cena bez DPH
|
Typ zákazky | |
|---|---|---|---|---|---|
| Detail | 18.5.2021 | Strecha: Kultúrny dom | 40 | 21 500,00 € | zákazka (§117) |
| Detail | 11.9.2019 | Výzva na predloženie ponuky zákazky na poskytnutie stavebných prác: „Dodávka a montáž dvoch detských ihrísk“ | 31 | 23 451,11 € | zákazka (§117) |
| Detail | 2.10.2019 | Rekonštrukcia Domu smútku Podolínec | 32 | 23 796,33 € | zákazka (§117) |
| Detail | 27.10.2020 | „Projektová dokumentácia: Telocvičňa v meste Podolínec“ | 37 | 26 000,00 € | zákazka (§117) |
| Detail | 17.8.2020 | „Rekonštrukcia šatní na futbalovom ihrisku v Podolínci“ | 36 | 26 034,00 € | zákazka (§117) |
| Detail | 27.10.2020 | „Projektová dokumentácia: IBV Krížava – sektor A v meste Podolínec“ | 38 | 28 333,33 € | zákazka (§117) |
| Detail | 11.3.2021 | Výzva na predloženie ponuky „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Podolínci" | 39 | 28 340,06 € | zákazka (§117) |
| Detail | 8.8.2017 | Výmena strešnej krytiny na Dome služieb v Podolínci | 23 | 33 437,43 € | zákazka (§117) |
| Detail | 4.8.2017 | Povlaková krytina na objekte ul. Lesná, Podolínec | 22 | 33 534,89 € | zákazka (§117) |
| Detail | 22.5.2018 | Povlaková krytina na objekte ul. Lesná, Podolínec | 29 | 40 121,06 € | zákazka (§117) |
| Detail | 1.8.2022 | Rekonštrukcia chodníka na ul. Bernolákova | 44 | 41 207,78 € | zákazka (§117) |
| Detail | 13.3.2023 | „Výstavba detského ihriska RODINKA Podolínec“ | 47 | 44 098,04 € | zákazka (§117) |
| Detail | 5.10.2022 | Obnova kultúrnej pamiatky Mestského úradu | 45 | 48 000,00 € | zákazka (§117) |
| Detail | 31.8.2016 | Výzva na predloženie cenovej ponuky - Podolínec. rekonštrukcia ulice Hliník | 16 | 54 881,79 € | zákazka (§117) |
| Detail | 14.6.2021 | SO 01 "Most cez miestny potok", SO 02 Rekonštrukcia komunikácie pri MŠ - vetva B dĺžky 37,98 m s priľahlou križovatkou", SO 03 „Rekonštrukcia komunikácie ul. Školská a SO 04 „Rekonštrukcia komunikácie ul. Sv. Anny“. | 41 | 55 780,11 € | zákazka (§117) |
| Detail | 25.5.2022 | Rekonštrukcia miestnych komunikácií - ul. Sv. Anny a ul. Janka Hollého v Podolínci | 43 | 72 862,50 € | zákazka (§117) |
| Detail | 16.7.2019 | Výzva na predkladanie ponúk: Rekonštrukcia MK ulica Školská, Podolínec. | 30 | 84 794,68 € | zákazka (§117) |
| Detail | 19.4.2017 | Kláštorná ulica - Podolínec | 21 | 85 138,38 € | zákazka (§117) |
| Detail | 1.7.2020 | Rekonštrukcia komunikácie ul. Sládkovičova pri MŠ Podolínec | 34 | 105 257,15 € | zákazka (§117) |
| Detail | 21.8.2017 | rekonštrukcia Ul. Baštová | 25 | 149 904,01 € | zákazka (§117) |
| Detail | 16.8.2017 | rekonštrukcia Ul. Letná | 24 | 149 985,35 € | zákazka (§117) |
| Detail | 6.4.2023 | „Rekonštrukcia miestnych ciest ul. Hviezdoslavova, Kukučínova, Moyzesova, sv. Anny“ | 48 | 252 727,81 € | zákazka (§117) |
| Detail | 18.1.2023 | Cyklotrasa Podolínec - Vyšné Ružbachy | 46 | 513 470,12 € | zákazka (§117) |
| Detail | 23.12.2016 | Rekonštr. priestorov NB na náj. byty | 19 | 579 419,00 € | zákazka (§117) |
Predchádzajúci |
1 |
2 |