Profil verejného obstarávateľa
Verejný obstarávateľ: Mesto Podolínec
Sídlo: Nám. Mariánske 3, 065 03 Podolínec
Štatutárny zástupca: Mgr. Michal Marhefka, MBA, primátor mesta
Mesto Podolínec je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon").
Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác a zákazky na poskytnutie služieb.
Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.
| Dátum zverejnenia | Predmet | Por. č. | Cena bez DPH | Typ zákazky
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Detail | 19.2.2016 | Služby v lesníctve č. L1/2016 | 10 | podlimitná | |
| Detail | 21.1.2015 | Služby v lesníctve č. L1/2015 | 1 | podlimitná | |
| Detail | 9.4.2015 | Dodávka sadeníc lesných drevín na rok 2015 | 2 | 9,100.00 € | podlimitná |
| Detail | 20.9.2015 | Služby v lesníctve č. L2/2015 | 3 | podlimitná | |
| Detail | 21.9.2015 | Služby v lesníctve č. L3/2015 | 4 | podlimitná | |
| Detail | 25.9.2015 | Nezávislá účtovná a finančná previerka | 5 | podlimitná | |
| Detail | 17.2.2016 | Dodanie projektovej dokumentácie "Oprava mostného objektu" | 8 | 2,320.00 € | podlimitná |
| Detail | 18.2.2016 | Uskutočnenie stavebných prác "Oprava strešnej krytiny na hasičskej zbrojnici" | 9 | 6,800.00 € | podlimitná |
| Detail | 29.10.2015 | Kalendár 2016 | 7 | 1,500.00 € | podlimitná |
| Detail | 22.10.2015 | Služby v lesníctve č. L4/2015 | 6 | 4,393.80 € | podlimitná |
| Detail | 14.6.2016 | Dodávka slávnostných rovnošiat pre DHZ Podolínec | 13 | 2,700.00 € | podlimitná |
| Detail | 11.4.2016 | Poistenie nehnuteľného majetku | 12 | 8,000.00 € | podlimitná |
| Detail | 1.4.2016 | Náves trojstranne sklápací za malotraktor VEGA 47HP | 11 | 2,300.00 € | podlimitná |
| Detail | 16.7.2019 | Výzva na predkladanie ponúk: Rekonštrukcia MK ulica Školská, Podolínec. | 30 | 84,794.68 € | zákazka (§117) |
| Detail | 6.4.2023 | „Rekonštrukcia miestnych ciest ul. Hviezdoslavova, Kukučínova, Moyzesova, sv. Anny“ | 48 | 252,727.81 € | zákazka (§117) |
| Detail | 13.3.2023 | „Výstavba detského ihriska RODINKA Podolínec“ | 47 | 44,098.04 € | zákazka (§117) |
| Detail | 22.5.2018 | Povlaková krytina na objekte ul. Lesná, Podolínec | 29 | 40,121.06 € | zákazka (§117) |
| Detail | 18.1.2023 | Cyklotrasa Podolínec - Vyšné Ružbachy | 46 | 513,470.12 € | zákazka (§117) |
| Detail | 10.10.2017 | Vykonanie auditu na meste Podolínec za rok 2017 | 28 | 3,000.00 € | zákazka (§117) |
| Detail | 25.5.2022 | Rekonštrukcia miestnych komunikácií - ul. Sv. Anny a ul. Janka Hollého v Podolínci | 43 | 72,862.50 € | zákazka (§117) |
| Detail | 18.9.2017 | Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Podolínci - Rozšírenie garážových vrát | 28 | 8,310.00 € | zákazka (§117) |
| Detail | 5.10.2022 | Obnova kultúrnej pamiatky Mestského úradu | 45 | 48,000.00 € | zákazka (§117) |
| Detail | 28.3.2022 | Predmetom zákazky je uskutočnenie prác „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v meste Podolínec – fasáda" | 42 | 14,451.59 € | zákazka (§117) |
| Detail | 29.9.2017 | Výstavba detského ihriska | 27 | 12,500.00 € | zákazka (§117) |
| Detail | 1.8.2022 | Rekonštrukcia chodníka na ul. Bernolákova | 44 | 41,207.78 € | zákazka (§117) |

Slovensky
