O Samospráve
Profil verejného obstarávateľa
Verejný obstarávateľ: Mesto Podolínec
Sídlo: Nám. Mariánske 3, 065 03 Podolínec
Štatutárny zástupca: Mgr. Michal Marhefka, MBA, primátor mesta
Mesto Podolínec je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon").
Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác a zákazky na poskytnutie služieb.
Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.
| Dátum zverejnenia | Predmet | Por. č. | Cena bez DPH | Typ zákazky
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Detail | 11.9.2019 | Výzva na predloženie ponuky zákazky na poskytnutie stavebných prác: „Dodávka a montáž dvoch detských ihrísk“ | 31 | 23 451,11 € | zákazka (§117) |
| Detail | 31.8.2016 | Výzva na predloženie cenovej ponuky - Podolínec. rekonštrukcia ulice Hliník | 16 | 54 881,79 € | zákazka (§117) |
| Detail | 7.7.2016 | "Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt rekonštrukcie hradného múru a s tým súvisiacich aktivít v meste Podolínec“ | 15 | 19 567,50 € | zákazka (§117) |
| Detail | 18.1.2023 | Cyklotrasa Podolínec - Vyšné Ružbachy | 46 | 513 470,12 € | zákazka (§117) |
| Detail | 16.7.2019 | Výzva na predkladanie ponúk: Rekonštrukcia MK ulica Školská, Podolínec. | 30 | 84 794,68 € | zákazka (§117) |
| Detail | 5.10.2022 | Obnova kultúrnej pamiatky Mestského úradu | 45 | 48 000,00 € | zákazka (§117) |
| Detail | 22.5.2018 | Povlaková krytina na objekte ul. Lesná, Podolínec | 29 | 40 121,06 € | zákazka (§117) |
| Detail | 1.7.2016 | Dodávka dvoch PC, jednej farebnej tlačiarne | 14 | 2 000,00 € | zákazka (§117) |
| Detail | 1.8.2022 | Rekonštrukcia chodníka na ul. Bernolákova | 44 | 41 207,78 € | zákazka (§117) |
| Detail | 10.10.2017 | Vykonanie auditu na meste Podolínec za rok 2017 | 28 | 3 000,00 € | zákazka (§117) |
| Detail | 25.5.2022 | Rekonštrukcia miestnych komunikácií - ul. Sv. Anny a ul. Janka Hollého v Podolínci | 43 | 72 862,50 € | zákazka (§117) |
| Detail | 18.9.2017 | Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Podolínci - Rozšírenie garážových vrát | 28 | 8 310,00 € | zákazka (§117) |
| Detail | 28.3.2022 | Predmetom zákazky je uskutočnenie prác „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v meste Podolínec – fasáda" | 42 | 14 451,59 € | zákazka (§117) |
| Detail | 29.9.2017 | Výstavba detského ihriska | 27 | 12 500,00 € | zákazka (§117) |
| Detail | 6.9.2017 | Modernizácia a rozšírenie kamerového systému mesta Podolínec | 26 | 12 500,00 € | zákazka (§117) |
| Detail | 14.6.2021 | SO 01 "Most cez miestny potok", SO 02 Rekonštrukcia komunikácie pri MŠ - vetva B dĺžky 37,98 m s priľahlou križovatkou", SO 03 „Rekonštrukcia komunikácie ul. Školská a SO 04 „Rekonštrukcia komunikácie ul. Sv. Anny“. | 41 | 55 780,11 € | zákazka (§117) |
| Detail | 18.5.2021 | Strecha: Kultúrny dom | 40 | 21 500,00 € | zákazka (§117) |
| Detail | 21.8.2017 | rekonštrukcia Ul. Baštová | 25 | 149 904,01 € | zákazka (§117) |
| Detail | 11.3.2021 | Výzva na predloženie ponuky „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Podolínci" | 39 | 28 340,06 € | zákazka (§117) |
| Detail | 16.8.2017 | rekonštrukcia Ul. Letná | 24 | 149 985,35 € | zákazka (§117) |
| Detail | 27.10.2020 | „Projektová dokumentácia: IBV Krížava – sektor A v meste Podolínec“ | 38 | 28 333,33 € | zákazka (§117) |
| Detail | 8.8.2017 | Výmena strešnej krytiny na Dome služieb v Podolínci | 23 | 33 437,43 € | zákazka (§117) |
| Detail | 27.10.2020 | „Projektová dokumentácia: Telocvičňa v meste Podolínec“ | 37 | 26 000,00 € | zákazka (§117) |
| Detail | 4.8.2017 | Povlaková krytina na objekte ul. Lesná, Podolínec | 22 | 33 534,89 € | zákazka (§117) |
Predchádzajúci |
1 |
2 |