Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2290240203-5 | 18.9.2019 | Elektr. energia - Vináreň | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 51,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740-9 | 9.10.2019 | Elektr. energia - Dom Služieb | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086-9 | 16.10.2019 | Elektr. energia - MsÚ, VO, Kotolňa, Slov. sporit.+bankomat | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 818,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290110455-9 | 16.10.2019 | Elektr. energia - Hasiči | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 107,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290137682-9 | 16.10.2019 | Elektr. energia - MsKS, Lesy, VO, Klub dôchodcov | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 367,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290240203-6 | 16.10.2019 | Elektr. energia - Vináreň | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 50,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2300266247-9 | 16.10.2019 | Elektr. energia - Kyčora | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 68,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290100965-9 | 16.10.2019 | Elektr. energia - VO Kláštorná | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 402,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290078162-9 | 16.10.2019 | Elektr. energia - Knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 46,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22400002740 | 21.10.2019 | Elektr. energia - Dom smútku | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -4,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002784-3 | 11.11.2019 | Elektr. energia - Šatne MŠK | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740-10 | 11.11.2019 | Elektr. energia - Garáž, Záložňa, DS-spoloč.priestory, VO, Shop, Električka, ObZS, Úrad... | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 443,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290100965-10 | 14.11.2019 | Elektr. energia - VO Kláštorná | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 306,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290251170 | 14.11.2019 | Elektr. energia - Dom smútku | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290110455-10 | 14.11.2019 | Elektr. energia - Hasiči | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 343,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290137682-10 | 14.11.2019 | Elektr. energia - MsKS, Lesy, Klub dôchodcov, VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 586,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290078162-10 | 14.11.2019 | Elektr. energia - Knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 46,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086-10 | 14.11.2019 | Elektr. energia - MsÚ, VO, Kotolňa, Slov.sporit.+bankomat | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 623,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2300266247-11 | 14.11.2019 | Elektr. energia - Kyčora | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 55,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290240203-7 | 14.11.2019 | Elektr. energia - Vináreň | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 50,76 EUR |
