Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2290240203-3 | 18.7.2019 | Elektr. energia - Vináreň | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 51,28 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5100307648C/2 | 23.7.2019 | Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740-5 | 30.7.2019 | Poplatok za odpojenie a pripojenie | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 39,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002784-2 | 12.8.2019 | Elektr. energia - šatne MŠK | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740-6 | 13.8.2019 | Elektr. energia - VO, DS, ObZS, Garáž, Záložňa, Dom smútku, Shop, Električka | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 856,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740-7 | 14.8.2019 | Elektrická energia - Podolínsky jarmok | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 182,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290078162-7 | 16.8.2019 | Elektr. energia - Knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 41,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290110455-7 | 16.8.2019 | Elektr. energia - Hasiči | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 49,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086-7 | 16.8.2019 | Elektr. energia - VO, MsÚ, Slov. sporit.+bankomat, Kotolňa | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 150,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290137682-7 | 16.8.2019 | Elektr. energia - MsKS, VO, Klub dôchodcov, Lesy | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 372,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290240203-4 | 16.8.2019 | Elektr. energia - Vináreň | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 51,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2300266247-7 | 16.8.2019 | Elektr. energia - Kyčora | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 98,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290100965-7 | 16.8.2019 | Elektr. energia - VO Kláštorná | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 314,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740-8 | 13.9.2019 | Elektr. energia - Dom Služieb | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290078162-8 | 18.9.2019 | Elektr. energia - Knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 41,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2300266247-8 | 18.9.2019 | Elektr. energia - Kyčora | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 78,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290100965-8 | 18.9.2019 | Elektr. energia - VO Kláštorná | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 366,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290110455-8 | 18.9.2019 | Elektr. energia - Hasiči | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 57,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086-8 | 18.9.2019 | Elektr. energia - MsÚ, Kotolňa, Slov. sporit.+bankomat, VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 266,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290137682-8 | 18.9.2019 | Elektr. energia - MsKS, Lesy, VO, Klub dôchodcov | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 326,20 EUR |
