Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2290137682-12/2018 | 24.1.2019 | Elektrická energia - VO, Klub dôchodcov, MsKS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 497,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086-12/2018 | 24.1.2019 | Elektrická energia - MsÚ, VO námestie, VO Družstevná, Slov.sporit+bankomat, Kotolňa | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 050,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086-12/2018/1 | 24.1.2019 | Preddavková platba | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3 690,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290100965-12/2018/1 | 24.1.2019 | Preddavková platba - Kláštorná 9000 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 460,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290110455-12/2018/1 | 24.1.2019 | Preddavková platba - Hasiči | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 247,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290137682-12/2018/1 | 24.1.2019 | Preddavková platba | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740-2018 | 24.1.2019 | Vyúčtovacia faktúra (01.01.2018-31.12.2018) | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 924,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002784/2 | 8.2.2019 | Elektrická energia - šatne MŠK | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740/2 | 8.2.2019 | Elektrická energia - Shop, Električka, ObZS, VO, Úrad práce, Dom služieb, Dom smútku,... | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 202,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290078162-1 | 13.2.2019 | Elektrická energia - Knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 54,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086-1 | 13.2.2019 | Elektrická energia - MsÚ, Slov.sporiteľňa+bankomat, VO, Kotolňa | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 914,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086-1/1 | 13.2.2019 | Preddavková platba | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 4 520,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290110455-1 | 13.2.2019 | Elektrická energia - Hasiči | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 259,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290110455-1/1 | 13.2.2019 | Preddavková platba | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 580,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290137682-1 | 13.2.2019 | Elektrická energia - VO, Klub dôchodcov, MsKS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 526,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290137682-1/1 | 13.2.2019 | Preddavková platba | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 670,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290100965-1 | 13.2.2019 | Elektrická energia - VO Kláštorná | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 26,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290100965-1/1 | 13.2.2019 | Preddavková platba | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 510,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740-1 | 13.2.2019 | Elektrická energia - Lesy | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 299,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2300266247-1 | 18.2.2019 | Elektrická energia - Kyčora | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 38,46 EUR |
