Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2290137682-17 | 12.6.2020 | Elektr. energia - VO Bernolákova, Klub dôchodcov, MsKS, Lesy | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 501,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2300266247-18 | 17.6.2020 | Elektr. energia - Kyčora | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 52,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290240203-14 | 17.6.2020 | Elektr. energia - Vináreň | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 57,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2300266247-19 | 15.7.2020 | Elektr. energia - Kyčora | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 78,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290251170-8 | 15.7.2020 | Elektr. energia - Dom smútku | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 62,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290110455-18 | 15.7.2020 | Elektr. energia - Hasiči | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 150,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290137682-18 | 15.7.2020 | Elektr. energia - MsKS, Lesy, Klub dôchodcov, VO Bernoláková | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 401,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086-18 | 15.7.2020 | Elektr. energia - VO Námestia Mariánske, Družstevná, MsÚ, Kotolňa, Slov.sporit.+bankomat | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 568,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290078162-18 | 15.7.2020 | Elektr. energia - Knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 43,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290100965-18 | 15.7.2020 | Elektr. energia - VO Kláštorná | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 299,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290240203-15 | 15.7.2020 | Elektr. energia - Vináreň | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 57,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740-15 | 14.8.2020 | Elektr. energia - Garáž, Záložňa, DS-spoloč.priestory, Shop, Električka, ObZS,... | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 464,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002784-7 | 14.8.2020 | Elektr. energia - šatne MŠK | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 267,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290251170-9 | 14.8.2020 | Elektr. energia - Dom smútku | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 48,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290100965-19 | 14.8.2020 | Elektr. energia - VO Kláštorná | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 311,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290078162-19 | 14.8.2020 | Elektr. energia - Knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 44,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086-19 | 14.8.2020 | Elektr. energia - MsÚ, Kotolňa, Slov. sporit.+bankomat, VO Námestie Mariánske, Družstevná | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 303,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290137682-19 | 14.8.2020 | Elektr. energia - Lesy, Klub dôchodcov, MsKS, VO Bernolákova | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 328,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290110455-19 | 14.8.2020 | Elektr. energia - Hasiči | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 52,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2300266247-20 | 14.8.2020 | Elektr. energia - Kyčora | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 97,20 EUR |
