Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2290110455-13 | 14.2.2020 | Elektr. energia - Hasiči | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 087,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290251170-3 | 14.2.2020 | Elektr. energia - Dom smútku | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 598,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290078162-13 | 14.2.2020 | Elektr. energia - Knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 47,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086-13 | 14.2.2020 | Elektr. energia - MsÚ, Kotolňa, Slov.sporiteľňa+bankomat, VO Mariánske nám., Družstevná | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 4 721,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290100965-13 | 14.2.2020 | Elektr. energia - VO Kláštorná | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 560,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290240203-10 | 14.2.2020 | Elektr. energia - Vináreň | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 58,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2300266247-14 | 14.2.2020 | Elektr. energia - Kyčora | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 40,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740-12 | 19.2.2020 | Vyúčtovacia faktúra (01.01.2019-31.12.2019) | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 075,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740-13 | 19.2.2020 | Elektr. energia - Garáž, Záložňa, DS spoloč.priestory, VO Sládkovičova, Mariánske... | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 464,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290137682-14 | 9.3.2020 | Elektr. energia - Lesy, MsKS, VO Bernoláková, Klub dôchodcov | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 849,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086-14 | 9.3.2020 | Elektr. energia - MsÚ, VO Nám. Mariánske, Družstevná, Kotolňa, Slov.sporit.+bankomat | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3 910,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290078162-14 | 9.3.2020 | Elektr. energia - Knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 49,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290100965-14 | 9.3.2020 | Elektr. energia - VO Kláštorná | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 492,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290251170-4 | 9.3.2020 | Elektr. energia - Dom Smútku | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 578,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290110455-14 | 9.3.2020 | Elektr. energia - Hasiči | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 786,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290240203-11 | 13.3.2020 | Elektr. energia - Vináreň | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 58,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2300266247-15 | 13.3.2020 | Elektr. energia - Kyčora | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 40,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2300266247-16 | 15.4.2020 | Elektr. energia - Kyčora | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 40,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290240203-12 | 15.4.2020 | Elektr. energia - Vináreň | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 58,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290078162-15 | 15.4.2020 | Elektr. energia - Knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 46,04 EUR |
