Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2290137682-2 | 18.3.2019 | Elektrická energia - VO, MsKS, Klub dôchodcov, Lesy | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 537,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2300266247-2 | 18.3.2019 | Elektrická energia - Kyčora | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 38,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290110455-2 | 18.3.2019 | Elektrická energia - Hasiči | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 35,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290078162-2 | 18.3.2019 | Elektrická energia - Knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 46,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740-2 | 21.3.2019 | Elektrická energia - VO námestie | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -94,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290100965-2 | 21.3.2019 | Elektrická energia - VO Kláštorná | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -37,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086-2 | 21.3.2019 | Elektrická energia - MsÚ, Kotolňa, Slov.spor. + bankomat | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -48,28 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 090420192 | 9.4.2019 | Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.5100307648S/2019 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2300266247-3 | 15.4.2019 | Elektr. energia - Kyčora | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 38,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290137682-3 | 15.4.2019 | Elektr. energia - Lesy, VO, Klub dôchodcov, MsKS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 109,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290078162-3 | 15.4.2019 | Elektr. energia - Knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 53,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290110455-3 | 15.4.2019 | Náklady na dopravu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290110455-4 | 15.4.2019 | Výmena merania | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 29,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086-3 | 23.4.2019 | Elektr. energia - VO, MsÚ, Kotolňa, Slov.spor.+bankomat | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -1 200,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290110455-3/1 | 23.4.2019 | Elektr. energia - Hasiči | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -278,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290100965-3 | 23.4.2019 | Elektr. energia - VO Kláštorná | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -100,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740-3 | 14.5.2019 | Elektr. energia - Električka, ObZS, VO-Mariánske nám., Úrad práce, Shop, Garáž, Dom smútku | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 853,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002784-1 | 14.5.2019 | Elektr. energia - šatne MŠK | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2300266247-4 | 21.5.2019 | Elektr. energia - Kyčora | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 52,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290240203 | 21.5.2019 | Elektr. energia - Vináreň | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 55,70 EUR |
