Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2290100965-4 | 21.5.2019 | Elektr. energia - VO Kláštorná | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 350,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290110455-5 | 21.5.2019 | Elektr. energia - Hasiči | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 597,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290078162-4 | 21.5.2019 | Elektr. energia - Knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 48,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290137682-4 | 21.5.2019 | Elektr. energia - VO, MsKS, Klub dôchodcov, Lesy | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 647,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086-4 | 21.5.2019 | Elektr. energia - MsÚ, VO, Kotolňa, Slov. sporiteľňa+bankomat | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 684,46 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5100307648C/2019 | 14.6.2019 | Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307648C/2019 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2300266247-5 | 19.6.2019 | Elektr. energia - Kyčora | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 64,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290240203-2 | 19.6.2019 | Elektr. energia - Vináreň | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 52,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290110455-5/1 | 19.6.2019 | Elektr. energia - Hasiči | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 223,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290137682-5 | 19.6.2019 | Elektr. energia - Lesy, VO, MsKS, Klub dôchodcov | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 561,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086-5 | 19.6.2019 | Elektr. energia - VO, MsÚ, Slov.sporit. + bankomat | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 214,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290078162-5 | 19.6.2019 | Elektr. energia - Knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 50,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290100965-5 | 19.6.2019 | Elektr. energia - VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 314,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740-4 | 15.7.2019 | Elektr. energia - Dom Služieb | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2300266247-6 | 17.7.2019 | Elektr. energia - Kyčora | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 82,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086-6 | 18.7.2019 | Elektr. energia - MsÚ, VO, Slov.sporitelňa + bankomat, Kotolňa | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 136,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290100965-6 | 18.7.2019 | Elektr. energia - VO Kláštorná | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 285,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290078162-6 | 18.7.2019 | Elektr. energia - Knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 43,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290137682-6 | 18.7.2019 | Elektr. energia - VO, Klub dôchodcov, MsKS, Lesy | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 328,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290110455-6 | 18.7.2019 | Elektr. energia - Hasiči | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 65,65 EUR |
