Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2290251170-5 | 15.4.2020 | Elektr. energia - Dom Smútku | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 204,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086-15 | 15.4.2020 | Elektr. energia - MsÚ, Kotolňa, Slov.sporit.+bankomat, VO Družstevná, Nám. Mariánske | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3 665,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290110455-15 | 15.4.2020 | Elektr. energia - Hasiči | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 759,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290137682-15 | 15.4.2020 | Elektr. energia - MsKS, Lesy, Klub dôchodcov, VO Bernoláková | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 560,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290100965-15 | 15.4.2020 | Elektr. energia - VO Kláštorná | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 452,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740-14 | 13.5.2020 | Elektr. energia - Garáž, VO Sládkovičova, Sv. Anny, Nám.Mariánske, Záložňa, DS... | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002784-6 | 13.5.2020 | Elektr. energia - šatne MŠK | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 267,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290251170-6 | 13.5.2020 | Elektr. energia - Dom smútku | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 61,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290137682-16 | 13.5.2020 | Elektr. energia - MsKS, Lesy, Klub dôchodcov, VO Bernoláková | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 491,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290110455-16 | 13.5.2020 | Elektr. energia - Hasiči | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 470,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290100965-16 | 13.5.2020 | Elektr. energia - VO Kláštorná | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 384,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290078162-16 | 13.5.2020 | Elektr. energia - Knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 42,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086-16 | 13.5.2020 | Elektr. energia - MsÚ, Slov.sporit.+bankomat, Kotolňa, VO Mariánske nám., Družstevná | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 772,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290240203-13 | 19.5.2020 | Elektr. energia - Vináreň | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 62,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2300266247-17 | 19.5.2020 | Elektr. energia - Kyčora | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 40,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290100965-17 | 12.6.2020 | Elektr. energia - VO Kláštorná | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 337,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290078162-17 | 12.6.2020 | Elektr. energia - Knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 45,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290110455-17 | 12.6.2020 | Elektr. energia - Hasiči | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 328,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086-17 | 12.6.2020 | Elektr. energia - MsÚ, VO Nám. Mariánske, Družstevná, Kotolňa, Slov.sporit.+bankomat | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 325,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290251170-7 | 12.6.2020 | Elektr. energia - Dom Smútku | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 65,21 EUR |
