Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2300266247-12 | 19.12.2019 | Elektr. energia - Kyčora | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 40,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290240203-8 | 19.12.2019 | Elektr. energia - Vináreň | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 50,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290100965-11 | 19.12.2019 | Elektr. energia - VO Kláštorná | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 498,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086-11 | 19.12.2019 | Elektr. energia - MsÚ, VO, Kotolňa, Slov.sporit.+bankomat | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3 125,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290251170-1 | 19.12.2019 | Elektr. energia - Dom Smútku | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 64,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290110455-11 | 19.12.2019 | Elektr. energia - Hasiči | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 827,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290137682-11 | 19.12.2019 | Elektr. energia - Lesy, MsKS, VO, Klub dôchodcov | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 672,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740-11 | 20.12.2019 | Elektr. energia - Dom Služieb | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290110455-12 | 14.1.2020 | Elektr. energia - Hasiči | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 988,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290100965-12 | 14.1.2020 | Elektr. energia - VO Kláštorná | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 533,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290078162-11 | 14.1.2020 | Elektr. energia - Knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 52,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290137682-12 | 14.1.2020 | Elektr. energia - Lesy, MsKS, VO Bernoláková, Klub dôchodcov | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 751,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290251170-2 | 14.1.2020 | Elektr. energia - Dom smútku | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 181,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086-12 | 14.1.2020 | Elektr. energia - MsÚ, VO Mariánske nám.+ Družstevná, Kotolňa, Slov.sporit.+bankomat | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3 971,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002784-4 | 15.1.2020 | Elektr. energia - šatne MŠK | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 228,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290078162-12 | 15.1.2020 | Elektr. energia - Knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 50,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290240203-9 | 15.1.2020 | Elektr. energia - Vináreň | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 50,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2300266247-13 | 15.1.2020 | Elektr. energia - Kyčora | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 38,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002784-5 | 14.2.2020 | Elektr. energia - šatne MŠK | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 267,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290137682-13 | 14.2.2020 | Elektr. energia - VO Bernoláková, Lesy, MsKS, Klub dôchodcov | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 948,76 EUR |
