Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7293928318 | 21.8.2018 | el. energia - VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -5,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290137682 | 14.9.2018 | Elektr. energia - VO, Nám. Mariánske 10, MsKS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 127,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290110455 | 14.9.2018 | Elektr. energia - protipožiarna | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 47,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290100965 | 21.9.2018 | Elektrická energia - Kláštorná 9000 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 59,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290078162 | 21.9.2018 | Elektrická energia - Mariánske nám. 29 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 41,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086 | 11.10.2018 | Elektrická energia - MsÚ, Vo, VO-družstvo, Kotolňa, Slov.spor+bankomat | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 119,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290137682 | 11.10.2018 | Elektrická energia - MsKS, VO-Bernolákova, Klub dôchodcov | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 151,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086 | 11.10.2018 | Elektrická energia - MsÚ, Kotolňa, VO, VO-družstvo, Slov.sporit.+bankomat | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 450,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290100965 | 11.10.2018 | Elektrická energia - Kláštorná | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 87,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086 | 11.10.2018 | Preddavková platba | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 060,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290078162 | 11.10.2018 | Elektrická energia - knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 43,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290100965 | 18.10.2018 | Preddavková platba | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086 | 18.10.2018 | Preddavková platba | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290100965 | 18.10.2018 | Preddavková platva | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 370,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740/11 | 8.11.2018 | Elektrická energia - garáž, Vo Sládkovičova, Námestie, Sv. Anny, Dom smútku, Lesy,... | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 646,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002784/1 | 9.11.2018 | Elektrická energia - šatne MŠK | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 227,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290078162/10 | 16.11.2018 | Elektrická energia - Knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 52,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086/10 | 16.11.2018 | Elektrická energia - MsÚ, VO námestie, Kotolňa, VO družstvo, Slovenská spor.+bankomat | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 229,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290137682/10 | 16.11.2018 | Elektrická energia - VO Bernoláková, Klub dôchodcov, MsKS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 403,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290100965/10 | 16.11.2018 | Elektrická energia - VO Kláštorná | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 99,16 EUR |
