Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7248306961 | 23.4.2015 | Dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 114,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160168 | 22.11.2016 | Mulčovanie a činnosť traktora | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 1 112,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1640421 | 20.6.2016 | Prac.uniforma,zásahové rukavice- protipož.ochrana | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 1 111,68 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | OVS/1/2022 | 6.6.2022 | Predaj travertínových blokov | Igor Semančík | 1 111,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL39/2013 | 6.6.2013 | Fa č. 13186 - phm - 05/2013 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 1 110,74 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2011 | 30.9.2011 | Kúpno-predajná zmluva | Vladimír Zavadský | 1 110,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7307984668 | 21.5.2014 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200258 | 14.7.2020 | Vykonanie záchranných prác - povodeň | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 1 110,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865696 | 2.7.2020 | Vykonanie záchranných prác | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 1 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16304 | 10.8.2015 | PHM 07/2015 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 1 108,73 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866652 | 5.8.2025 | Revízia dýchacích prístrojov | SIGNUM, s. r. o. | 36465291 | 1 107,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866650 | 4.8.2025 | OPP | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 1 104,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30110288 | 27.10.2011 | Vyspravenie miestnej komunikácie | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 1 104,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42026 | 13.1.2014 | Nákup kuka nádob | MEVA -SK s.r.o, | 31681051 | 1 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2140000195 | 31.1.2014 | kuka nádoby | MEVA -SK s.r.o, | 31681051 | 1 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL43/2014 | 15.5.2014 | Fa č. 30140042 - vyspravenie cesty | JUNO DS, s.r.o. | 1 104,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 062019-1 | 16.8.2019 | Vystúpenie - Podolínsky jarmok | LENKA production s. r. o. | 52403513 | 1 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865577 | 29.7.2019 | Vystúpenie - Podolínsky jarmok
|
LENKA production s. r. o. | 52403513 | 1 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva Zámenná | 1/ZZ/2023 | 1.2.2023 | Zámenná zmluva | Jaroslav Hudáč | 1 100,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 06082025 | 6.8.2025 | Licenčná zmluva | SYSTEM-DIGITAL s.r.o. | 08417571 | 1 100,00 EUR |
