Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 120165 | 13.5.2016 | KUKA nádoby | MEVA -SK s.r.o, | 31681051 | 1 152,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086-7 | 16.8.2019 | Elektr. energia - VO, MsÚ, Slov. sporit.+bankomat, Kotolňa | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 150,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 012014 | 30.1.2014 | Výroba zábradlia na Námestie Mariánske | Alojz Konkoľ | 41569148 | 1 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866648 | 4.8.2025 | pneumatiky | PP-URBAN s.r.o. | 36689114 | 1 146,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17253 | 7.6.2016 | PHM 05/2016 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 1 145,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0022014 | 19.5.2014 | údržba budov | Richard Klimek | 40714951 | 1 145,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL77/2013 | 7.10.2013 | Fa č. 13335 - nákup PHM 09/2013 | TECHPETROL s.r.o. | 36469688 | 1 145,29 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866274 | 17.5.2024 | Výčapné zariadenie LINDR KONTAKT | B.I.B. eurotechnika s.r.o. | 36535761 | 1 144,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12332 | 19.11.2012 | Nákup PHM | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 1 141,81 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865624 | 3.1.2020 | Kalendáre | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 1 140,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200024 | 17.1.2020 | Stolový kalendár - 900 ks | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 1 140,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011074 | 27.10.2011 | Svietidlo - príprava vianočný stromček | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 1 139,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12219 | 4.9.2012 | Pohonné hmoty | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 1 138,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH182014 | 14.2.2014 | Fa č. 7498218773 - elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 1 138,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH632014 | 30.5.2014 | Fa č. 7471354786 - elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 1 138,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH1092014 | 18.8.2014 | Fa č. 7485452251 - elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 1 138,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH154/2014 | 28.11.2014 | Fa č. 7415477328 - elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 1 138,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865491 | 20.5.2019 | Kvetiny | Michaela Kováčová - FLEUR | 51619709 | 1 137,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19002 | 24.5.2019 | Kvetiny | Michaela Kováčová - FLEUR | 51619709 | 1 137,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740 | 4.2.2013 | vyúčtovanie, el. energia | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 137,74 EUR |
