Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086-6 | 18.7.2019 | Elektr. energia - MsÚ, VO, Slov.sporitelňa + bankomat, Kotolňa | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 136,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7292701600 | 27.2.2015 | elektrická energia | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 134,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL54/2014 | 10.6.2014 | Fa č. 5/2014 - ťažobné práce 05/2014 | František Dziak | 1 133,14 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865629 | 16.1.2020 | Kamenivo | BAPAS s.r.o. | 36491110 | 1 132,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020002-1 | 28.1.2020 | Kamenivo | BAPAS s.r.o. | 36491110 | 1 132,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200300113 | 31.7.2013 | Stavebné práce rekonštrukcia ObZS | EURO-BULDING, a. s. | 35683066 | 1 131,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180016 | 12.1.2018 | dochádzkový systém | Webicon s.r.o. | 44681445 | 1 127,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80268 | 7.6.2018 | PHM 05/2018 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 1 127,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086 | 31.12.2014 | elektrická energia | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 125,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/2011 | 17.5.2011 | Ťažba, približovanie a manipulácia dreva | Štefan Krišanda | 41143639 | 1 124,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL134/2014 | 15.12.2014 | Fa č. 12/2014 - ťažobné práce 11/2014 | Peter Hudáček | 1 124,05 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22092026 | 23.2.2015 | Kuka nádoba | MEVA -SK s.r.o, | 31681051 | 1 123,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150762 | 16.3.2015 | kuka nádoby 110l | MEVA -SK s.r.o, | 31681051 | 1 123,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16212 | 5.6.2015 | PHM 05/2015 | TECHPETROL s.r.o. | 36469688 | 1 122,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30120041 | 3.5.2012 | Vysprávky miestnych komunikácií | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 1 122,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7298812842 | 7.9.2017 | Plyn 09/2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 121,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9042047 | 12.11.2018 | Zriadenie vjazdov | Erno H s. r. o. | 47686928 | 1 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866732 | 19.11.2025 | servis a oprava kotlov | Jozef Kromka | 47205571 | 1 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL124/2014 | 27.11.2014 | Fa č. 30393 - PHM 10/2014 | Techpetrol s.r.o. | 1 118,10 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL123/2014 | 27.11.2014 | Fa č. O582114 - materiál, chemikálie | LOS-Agro spoločnosť s ručením obmedzeným Spišská Nová Ves | 1 117,78 EUR |
