Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 21082019 | 3.8.2015 | Projekt - Zateplenie domu služieb Podolínec | Projekčná kancelária ARCHA, s.r.o. | 45 371 415 | 2 970,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132015 | 22.10.2015 | projekt na zateplenie domu služieb | Projekčná kancelária ARCHA, s.r.o. | 45 371 415 | 2 970,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 09/2015 | 13.11.2015 | Ťažba a prerezávky | Peter Hudáček | 37169211 | 2 965,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112012 | 5.2.2013 | Ťažba, zbližovanie a manipulácia dreva | Dziak Jozef | 35398281 | 2 959,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL69/2013 | 9.9.2013 | Fa č. 8/2013 - ťažobné práce 08/2013 | František Dziak | 41350758 | 2 950,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20163108 | 29.7.2016 | Ekos- triedený | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 2 945,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20143764 | 9.10.2014 | ekos konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 2 942,62 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866660 | 26.8.2025 | svetelná a zvuková signalizácia - mestská polícia | TVRDEX, s.r.o. | 36006823 | 2 942,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017007 | 15.2.2017 | Stravné lístky- dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2 940,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7238276320 | 30.1.2015 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 936,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7214328769 | 9.11.2018 | Dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 935,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519140735 | 15.7.2019 | Zrážky - mestské komunikácie | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 2 926,55 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865481 | 12.4.2019 | Projektová dokumentácia | ISPO spol. s. r. o., inžinierske stavby | 17085501 | 2 925,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190602 | 27.6.2019 | Projektová dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby "Rekonštrukcia MK ulice... | ISPO spol. s. r. o., inžinierske stavby | 17085501 | 2 925,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110519 | 23.3.2011 | vývoz TDO | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 2 920,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110519 | 4.5.2011 | Vývoz TDO | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 2 920,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2015 | 9.12.2015 | Ťažba, približovanie a manipulácia dreva | Jozef Dziak | 46193618 | 2 914,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519115302 | 15.4.2019 | Zrážky - mestské komunikácie | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 2 905,42 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865721 | 10.12.2020 | Uskutočnenie stavebných zmien v pivničných priestoroch MsÚ | Silvester Strakula | 51640716 | 2 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 520114039 | 9.4.2020 | Zrážky - Mestské komunikácie | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 2 899,38 EUR |
