Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2018151 | 18.10.2018 | Stravné lístky - dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 3 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018166 | 8.11.2018 | Stravné lístky dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 3 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019001 | 8.1.2019 | Stravné lístky - dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 3 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019005 | 29.1.2019 | Stravné lístky - dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 3 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019023 | 12.3.2019 | Stravné lístky dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 3 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019037 | 1.4.2019 | Stravné lístky dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 3 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019051 | 24.4.2019 | Stravné lístky dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 3 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019067 | 3.6.2019 | Stravné lístky dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 3 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019082 | 12.7.2019 | Stravné lístky dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 3 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019097 | 30.7.2019 | Stravné lístky dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 3 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019112 | 5.9.2019 | Stravné lístky - dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 3 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/D/2026 | 23.2.2026 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Podolínec na rok 2026 | Podolinum o.z. | 56 517 068 | 3 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9/2011 | 14.11.2011 | Ťažba, manipulácia a zbližovanie dreva koňom | Dziak Jozef | 35398281 | 3 097,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20142377 | 10.7.2014 | ekos konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3 089,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20152458 | 20.7.2015 | vývoz TDO 06/2015 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3 089,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120852 | 3.5.2012 | TDO marec | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3 087,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016/05 | 5.5.2016 | Ťažobné práce | Štefan Ščensný | 41145291 | 3 072,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20143342 | 12.9.2014 | ekos konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3 067,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20144806 | 19.12.2014 | vývoz koniev | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3 067,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20153475 | 11.9.2015 | vývoz odpadov 8/2015 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3 067,27 EUR |
