Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 132227 | 31.7.2013 | Lavice do čakárne ObZS | Nábytok R studio s.r.o. | 36283371 | 2 898,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20161339 | 25.4.2016 | ekos-triedený odpad | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 2 896,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL74/2014 | 10.7.2014 | Fa č. 6/2014 - ťažobné práce 06/2014 | František Dziak Lesné práce | 2 895,65 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20120209 | 5.3.2012 | Vývoz odpadu za január | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 2 893,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865526 | 17.7.2019 | Elektroinštalačný materiál | E.D.E.N. EL-MAT, s.r.o. | 36476790 | 2 885,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10237119 | 17.7.2019 | Elektroinštalačný materiál - Podolínsky jarmok | E.D.E.N. EL-MAT, s.r.o. | 36476790 | 2 885,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/18 | 19.11.2012 | Ťažba dreva, manipulácia, zbližovanie | Štefan Ščensný | 41145291 | 2 882,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20161916 | 14.6.2016 | Ekos-konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 2 882,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 042016 | 11.4.2016 | Sadenice | Anna Argalášová Arnika | 35539925 | 2 878,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111924 | 8.7.2011 | Ekos - kontajnere | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 2 875,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866741 | 27.11.2025 | Tlalkový čistič, elektrocentrála | Ing. Ján Buchanec Technik | 33576009 | 2 873,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866440 | 7.1.2025 | počítac HP, monitory | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 2 871,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 520140721 | 14.7.2020 | Zrážky - mestské komunikácie | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 2 867,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262017 | 3.7.2017 | výsada letničiek | LandDesing | 45893101 | 2 867,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111635 | 25.5.2011 | TDO apríl | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 2 865,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20113080 | 25.8.2011 | vývoz TDO júl 2011 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 2 865,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20113922 | 27.10.2011 | TDO - konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 2 865,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20115336 | 16.1.2012 | Vývoz TDO december 2011 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 2 865,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20124126 | 7.11.2012 | Triedený odpad | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 2 862,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7253257902 | 16.2.2015 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 854,00 EUR |
