Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0822019 | 10.10.2019 | Stolárske práce na mestskom mobiliári | Dominik Kamenec | 44981864 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 14102019 | 14.10.2019 | Žiadosť o projekt | MEDIINVEST Consulting s.r.o. | 45483078 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865859 | 9.6.2022 | Podolínsky jarmok - Cicoband | Rendy 1 s.r.o. | 53627865 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 322 0944 | 17.6.2022 | o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky... | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866088 | 6.11.2023 | Oprava Tatra 815 - DHZ | Pavol Nahalka AUTOSERVIS | 37110454 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866776 | 2.2.2026 | Vystúpenie - Podolínsky jarmok 2026 | Kultúrna spoločnosť | 51074460 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865979 | 28.6.2023 | Prvky detského ihriska | KAPSPORT s.r.o. | 53606728 | 2 999,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865489 | 13.5.2019 | Výmena kotlov | PARGAS, s.r.o. | 50827057 | 2 997,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190202 | 6.6.2019 | Výmena a dodanie plyn. kotlov- Kubis, Pavelová N., Pavelová V. - Sv. Anny 784/81,82 | PARGAS, s. r. o. | 50827057 | 2 996,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865546 | 13.8.2019 | Výmena kotlov | PARGAS, s.r.o. | 50827057 | 2 996,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018042 | 20.11.2018 | Priechod pre chodcov | Martin Bujňák KAMEL | 40 291 952 | 2 996,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190327 | 27.9.2019 | Výmena plyn. kotlov - Malastová, Strakula, Socha ul. Sv. Anny 784/81,82 | PARGAS, s. r. o. | 50827057 | 2 996,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL89/2014 | 19.8.2014 | Fa č. 7/2014 - ťažobné práce 07/2014 | František Dziak Lesné práce | 2 992,23 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL67/2013 | 9.9.2013 | Fa č. 2013/13 - ťažobné práce 08/2013 | Štefan Ščensný | 41145291 | 2 989,55 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866768 | 20.1.2026 | počítač, notebook, monitory | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 2 989,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62012 | 8.11.2012 | Približovanie, manipulácia dreva, prerezávka | Peter Hudaček | 37169211 | 2 985,14 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 3/kz/2021 | 10.11.2021 | Predaj pozemku | Ján Smandra | 2 985,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011011 | 30.12.2011 | Práce na Meštiackom dome | Baláž Jozef - VMV stavby a obchod | 37683497 | 2 980,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30/2011 | 14.11.2011 | Vyžínanie, čistenie plôch po ťažbe a ochrana proti ohryzu zverou | Michal Dziak-MEPS | 43097308 | 2 979,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3017941790 | 8.11.2017 | DOXX stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 2 975,00 EUR |
