Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2020030 | 9.4.2020 | Stravné lístky - dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 3 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020065 | 17.6.2020 | Stravné lístky - dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 3 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020076 | 14.7.2020 | Stravné lístky - dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 3 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020087 | 14.8.2020 | Stravné lístky - dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 3 400,00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí sponzorského daru | 10112021 | 15.11.2021 | Zmluva o poskytnutí sponzorského daru - projekt "Múzeum mesta Podolínec" | POLYFORM, s.r.o. | 31679137 | 3 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866336 | 1.8.2024 | Maľovanie stien, oprava, vyspravenie + materiál (Lesná 1) | Malexin s.r.o. | 55423124 | 3 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016/03 | 8.4.2016 | Ťažobné práce | Štefan Ščensný | 41145291 | 3 393,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20141835 | 13.6.2014 | Ekos konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3 378,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL79/2013 | 7.10.2013 | Fa č. 9/2013 - ťažobné práce 09/2013 | František Dziak | 41350758 | 3 362,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7218233634 | 28.11.2014 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 356,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20145391 | 15.1.2015 | vývoz TDO | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3 355,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150413 | 16.3.2015 | vývoz - konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3 355,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160107 | 10.2.2016 | ekos - konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3 355,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20154976 | 16.12.2015 | vývoz TDO 11/2015 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3 355,71 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866422 | 6.11.2024 | Kamery | ATsys s.r.o. | 45688052 | 3 334,10 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/38/54X/63 | 21.12.2020 | Dohoda | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | 3 329,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293956833 | 5.4.2018 | plyn 03/2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 329,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150860 | 10.4.2015 | vývoz - konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3 319,67 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 042017 | 19.4.2017 | Prenájom pozemku | Martin Čižmarovič | 43301185 | 3 319,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 172017 | 9.1.2018 | chodník cintorín | Jozef Bilák | 17122805 | 3 318,12 EUR |
