Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 866514 | 31.3.2025 | vrtné práce pre účely geologického prieskumu a výskumu | Martin Kopas | 17293201 | 3 731,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03/2016 | 8.4.2016 | Ťažobné práce | Jozef Dziak | 46193618 | 3 721,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7222918280 | 4.10.2013 | Zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 705,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20131469 | 31.5.2013 | Vývoz TDO apríl 2013 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3 699,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7317399644 | 3.5.2012 | Zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 692,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086-12/2018/1 | 24.1.2019 | Preddavková platba | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3 690,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7253559277 | 15.3.2016 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 689,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20133163 | 16.9.2013 | Vývoz TDO august 2013 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3 680,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086-15 | 15.4.2020 | Elektr. energia - MsÚ, Kotolňa, Slov.sporit.+bankomat, VO Družstevná, Nám. Mariánske | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3 665,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1590005401 | 6.11.2015 | stravné lístky zamestancov | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3 658,21 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 6/KS/2026 | 9.2.2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov v areáli kasární | PeBi s. r. o., | 44364482 | 3 655,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20192774 | 10.7.2019 | Vývoz konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3 652,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20193995 | 13.9.2019 | Vývoz konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3 652,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20194514 | 7.10.2019 | Vývoz konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3 652,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20195740 | 20.12.2019 | Vývoz konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3 652,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20191810 | 10.5.2019 | Vývoz konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3 652,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086 | 26.1.2018 | preddávková platba el. energia | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3 640,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7/2011 | 13.9.2011 | Ťažba, približovanie a manipulácia dreva | Peter Hudaček | 37169211 | 3 639,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20114837 | 30.12.2011 | Vývoz TDO | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3 634,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20181705 | 11.5.2018 | vývoz koniev | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3 631,04 EUR |
