Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086 | 2.5.2018 | preddávková platba VSE | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3 860,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 3/KZ/2020 | 3.7.2020 | Kúpna zmluva | Martin Kozub | 3 855,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20155548 | 12.1.2016 | ekos konvy
|
EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3 844,74 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 24112017 | 24.11.2017 | Zmluva o vykonaní auditu | GemerAudit spo. s.r.o. | 31681301 | 3 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293322410 | 3.5.2018 | zálohová platba | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20113384 | 27.10.2011 | TDO august 2011 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3 833,89 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 511043678 | 23.2.2012 | Vyúčtovanie poistného | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | 3 830,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20123212 | 25.9.2012 | Vývoz TDO august 2012 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3 828,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110990 | 4.5.2011 | TDO konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3 823,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20124329 | 10.12.2012 | vývoz TDO október 2012 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3 819,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1590002798 | 3.6.2015 | stravné lístky zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3 817,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086 | 18.4.2018 | preddávková platba VSE | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3 810,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7287729738 | 3.5.2013 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 801,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7277992147 | 7.3.2014 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 790,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20132867 | 13.8.2013 | Vývoz TDO júl 2013 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3 789,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7243743277 | 22.12.2016 | Plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 781,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140226 | 24.2.2014 | Vývoz a zneškodnenie TDO - konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3 768,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20151571 | 22.5.2015 | ekos konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3 767,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20141549 | 21.5.2014 | vývoz TDO | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3 751,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121799 | 19.6.2012 | Vývoz TDO máj 2012 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3 738,96 EUR |
