Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20131255 | 19.12.2013 | Zhotovenie osvetlenia priechodov pre chodcov v zmysle zmluvy zo dňa 18.11.2013 | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 3 994,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL100/2013 | 5.12.2013 | Fa č. 5/2013 | Dziak Jozef | 35398281 | 3 988,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20165246 | 19.12.2016 | Ekos-konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3 986,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20173684 | 13.9.2017 | Ekos-konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3 985,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740 | 22.2.2016 | elektrická energia | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3 976,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086-12 | 14.1.2020 | Elektr. energia - MsÚ, VO Mariánske nám.+ Družstevná, Kotolňa, Slov.sporit.+bankomat | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3 971,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0492015 | 6.7.2015 | Spevnenie svahu krajnice cesty a priepust | VMV stavby a obchod, s.r.o. | 44578903 | 3 961,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170923 | 20.4.2017 | Ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3 958,35 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 62/K/2014 | 31.10.2014 | Kúpna zmluva - pozemok "Starý sad" | Jakub Novák, Eva Nováková | 3 950,10 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20191095 | 10.4.2019 | Vývoz konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3 947,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160884 | 14.4.2016 | ekos-konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3 929,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086-14 | 9.3.2020 | Elektr. energia - MsÚ, VO Nám. Mariánske, Družstevná, Kotolňa, Slov.sporit.+bankomat | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3 910,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10200002 | 29.1.2020 | Oprava rozvodu kanalizácie - Dom Služieb | Marián Boďo | 44981236 | 3 904,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865664 | 14.1.2020 | Oprava rozvodu kanalizácie - Dom služieb | Marián Boďo | 44981236 | 3 904,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866187 | 5.3.2024 | dopravné značenie s montážou | Dopravné značenie | 31599613 | 3 901,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6110021 | 31.10.2011 | Externý manežment projektu Regenerácia námetia | M.A. Company s.r.o. | 44220316 | 3 900,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866089 | 14.11.2023 | vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie | LOVIS Energy s.r.o. | 55011284 | 3 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7228568299 | 10.2.2016 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 893,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6300142218 | 19.12.2014 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 882,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865807 | 4.11.2021 | Multifunkčné zariadenie | Next Team, s.r.o. | 36487104 | 3 876,00 EUR |
