Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2019084 | 15.7.2019 | Montáž elektr. prípojky a meracích rozvádzačov - nájomné byty ul. Lesná | ELEX-Turcer | 10720766 | 4 132,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7810011363 | 29.3.2013 | Opravná fa za plyn november 2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 129,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 65/K/2014 | 31.10.2014 | Kúpna zmluva - traktor Zetor | Marian Vlha, Liptovské Beharovce | 4 123,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20120524 | 2.5.2012 | TDO | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 4 099,42 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866256 | 7.5.2024 | opravu výtlkov na miestnej komunikácii | BALSTAV s.r.o. | 56328842 | 4 093,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200050 | 19.11.2012 | Zemné práce | KP building | 45966354 | 4 089,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865674 | 14.5.2020 | Vysprávky MK | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 4 059,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30200095 | 28.7.2020 | Živičná úprava MK v meste | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 4 059,68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865981 | 12.7.2023 | osvetlenie cintorína | JB Universal Servis s.r.o. | 53928342 | 4 044,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 37/2011 | 24.1.2012 | Čistenie plôch po ťažbe dreva | Michal Dziak-MEPS | 43097308 | 4 041,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130212 | 21.2.2013 | vývoz TDO | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 4 033,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20134303 | 16.11.2013 | Vývoz TDO október 2013 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 4 023,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL16/2014 | 10.3.2014 | Fa č. 2014/05 - ťažobné práce | Štefan Ščensný | 4 018,01 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1940336 | 12.6.2019 | Ošatné, materiál - hasiči | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 4 007,04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865519 | 27.5.2019 | Ošatné, materiál - hasiči | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 4 007,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6300142218 | 21.1.2016 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 005,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | PHZ-OPK1-2013/002217-018 | 2.12.2013 | Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva... | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102015 | 25.5.2015 | stav.dozor Regen.centra mesta | Stanislav Šivčo - EMIX Podolínec | 31004407 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20196302 | 31.12.2019 | Vývoz konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3 998,74 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o dielo zo dňa 18.11.13 | 18.11.2013 | Zmluva o dielo - inštalácia 3 kusov stĺpov verejného osvetlenia | Ľubomír Krempaský | 3 994,86 EUR |
