Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7498638894 | 13.5.2016 | Elektr.energia | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3 473,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740 | 11.8.2016 | Elektrická energia | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3 473,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22/2012 | 27.9.2012 | Komplexná výroba a uhadzovanie haluziny | Pavol Fudaly | 35218258 | 3 466,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180924 | 18.4.2018 | ekos konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3 463,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140888 | 9.4.2014 | vývoz konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3 459,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20165683 | 17.1.2017 | Ekos-konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3 458,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL117/2014 | 17.10.2014 | Fa č. 2014/19 - ťažobné práce 09/2014 | Štefan Ščensný | 3 453,42 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865700 | 21.9.2020 | Realizácia vykonaných prác na ul. Školská | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | 3 450,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20164873 | 17.11.2016 | Ekos- konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3 449,94 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865815 | 24.11.2021 | Elektrické kúrenie vrámci projektu "Múzeum mesta Podolínec" | Soleya s.r.o. | 46480901 | 3 439,95 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 200420521 | 22.11.2017 | chodník cintorín | Jozef Bilák | 17122805 | 3 428,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865875 | 1.8.2022 | Sanácia zosuvu svahu na ceste | Jaroslav Krišanda | 33 089 469 | 3 420,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190514 | 12.3.2019 | Vývoz konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3 414,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8600025019 | 5.12.2018 | Dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 411,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200047 | 19.11.2012 | Zemné práce | KP building | 45966354 | 3 408,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019126 | 30.9.2019 | Stravné lístky - dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 3 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019141-1 | 23.10.2019 | Stravné lístky - dôchodcovia | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 3 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020001 | 9.1.2020 | Stravné lístky - dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 3 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020006 | 23.1.2020 | Stravné lístky - dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 3 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020018 | 9.3.2020 | Stravné lístky - dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 3 400,00 EUR |
