Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 22/2011 | 13.9.2011 | Čistenie porastov po ťažbe, čistenie plôch na zalesnenie. ochrana kultúr vyžínaním | Michal Dziak-MEPS | 43097308 | 7 867,81 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 842017 | 15.4.2015 | Sadenice lesných drevín na rok 2015 | Anna Argalášová Arnika | 35539925 | 7 849,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 28092022 | 29.9.2022 | Zmluva o poskytovaní implementačných služieb „Prístavba materskej škôlky v meste... | PRIMAVERA PO, s.r.o. | 47 604 859 | 7 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7272972939 | 21.2.2014 | Zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 705,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2001082 | 19.2.2020 | Update CORA GEO | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 7 618,90 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1296/331/16P | 26.10.2016 | Zmluva o odvádzaní odpadových vôd | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 7 614,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21170577 | 30.12.2011 | práce na stavbe rekonštrukcia námestia | URANPRES, spol. s.r.o. | 31676855 | 7 591,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1390004509 | 1.10.2013 | Stravné lístky zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 7 568,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200081 | 15.7.2020 | Odstraňovanie nánosov z koryta potoka - povodeň | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | 7 533,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865698 | 2.7.2020 | Odstraňovanie nánosov z koryta potoka - povodeň | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | 7 533,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866210 | 18.3.2024 | rekonštrukcia verejného osvetlenia na ul. Družstevnej | ELEKTRO MONTAŽE ,Rastislav Hotáry | 44370431 | 7 527,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866316 | 12.7.2024 | Zabezpečenie umeleckého výkonu HO | SEGEDINSON s.r.o. | 56259131 | 7 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3613112012 | 22.4.2013 | Propagačné predmety rekonštrukcia ObZS | VIDEOSTUDIO PS - Pavol Sekelský | 44291647 | 7 450,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01032011 | 4.5.2011 | Montáž oplotenia MsKS po záplavách Jún 2010 | Michal Kober | 43240895 | 7 386,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3018932660 | 2.8.2018 | Stravné lístky pre zamestnancov | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 7 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3091900009 | 11.1.2019 | Stravné lístky - zamestnanci | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 7 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1801119 | 27.2.2018 | update podpora školenie | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 7 126,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865996 | 25.5.2023 | Prístrešky na odpad - ul. Družstevná | Maritom s.c. Mariusz Plawecki, Tomasz Plawecki | 7372035984 | 7 090,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 26062017 | 26.6.2017 | Zámenná zmluva | Martin Kozub | 7 065,56 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 30180254 | 30.11.2018 | Živičná úprava a vysprávky na MK v Podolínci | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 7 045,58 EUR |
