Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011066 | 31.7.2012 | Riešenie havarijného stavu - Odstránenie krytiny Zdravotného strediska v meste Podolínec,... | Rábek s.r.o. | 36 609 790 | 8 948,23 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | Dodatok č. 1 /2024 | 5.1.2024 | Dodatok č. 1 | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 8 857,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201700665 | 22.11.2017 | Rekonštrukcia Kláštornej ulice | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | 8 855,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7411851104 | 7.2.2011 | Faktúra za plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 849,29 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 418/1169-24/2012 | 11.1.2013 | Poskytnutie dotácie na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch | Pôdohospodárska platobná agentúra | 30794323 | 8 776,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0782015 | 26.10.2015 | Zhotovenie priepustu | VMV stavby a obchod, s.r.o. | 44578903 | 8 681,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH155/2014 | 28.11.2014 | Fa č. 201400140 - TDO rok 2014 | Mesto Podolínec | 8 449,69 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865429 | 10.1.2019 | Údržba mestských komunikácií v zimnom období | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 8 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865430 | 9.1.2019 | Zimná údržba ciest | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 8 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190001 | 10.1.2019 | Zimná údržba ciest v roku 2019 | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 8 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190001 | 11.1.2019 | Zimná údržba ciest - zálohová platba | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 8 400,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 04032023 | 4.3.2023 | Výkon činnosti stavebného dozoru počas realizácie stavebného diela: Cyklotrasa Podolínec -... | INPRO Poprad, s.r.o. | 36501476 | 8 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013004 | 23.9.2013 | Oplotenie lesnej škôlky Kyčora | Ján Dinda | 41572068 | 8 358,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180016 | 9.7.2018 | Rekonštrukcia priestorov nebytovej budovy na nájomné byty | Ing. Viliam Čech | 34347470 | 8 357,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150001 | 1.7.2015 | projektová dokumentácia regenerácia námestia II. etapa | NUMERAL, spol. s.r.o. | 36489671 | 8 232,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180101 | 26.1.2018 | drevené dvojkrídlové dvere | Matúš Gurega | 43595375 | 8 200,37 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 27082020 | 27.8.2020 | PD – cyklotrasa Podolínec / Vyšné Ružbachy | SAPAN s.r.o. | 44745583 | 8 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130015 | 2.1.2014 | Doplnenie a rekonštrukcia kamerového systému | STOP LUP, s.r.o. | 45724351 | 8 046,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3020963796 | 6.7.2020 | Stravné lístky - zamestnanci | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 8 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011009 | 27.10.2011 | Práce na meštianskom dome | Baláž Jozef - VMV stavby a obchod | 37683497 | 7 919,88 EUR |
