Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 19429 | 11.9.2019 | PHM - august 2019 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 1 032,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19475 | 9.10.2019 | PHM - september 2019 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 919,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19522 | 11.11.2019 | PHM - október 2019 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 555,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19566 | 10.12.2019 | PHM - november 2019 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 478,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19610 | 8.1.2020 | PHM - december 2019 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 151,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20034 | 14.2.2020 | PHM za január 2020 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 348,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20071 | 9.3.2020 | PHM - február 2020 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 241,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20132-1 | 8.4.2020 | PHM - 03/2020 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 188,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20185 | 13.5.2020 | PHM - 04/2020 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 208,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20225 | 9.6.2020 | PHM - máj 2020 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 267,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20291 | 9.7.2020 | PHM - 06/2020 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 826,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20345 | 10.8.2020 | PHM - júl 2020 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 658,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20203296 | 10.8.2020 | Vývoz kontajneru | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 131,16 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42041 | 28.2.2014 | Prehliadky dýchacích prístrojov pre DHZ Podolínec | Techno Group, spol. s.r.o. | 35838213 | 280,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1090214137 | 23.4.2014 | prehliadka dýchacích prístrojov protipožiarnej ochrany | Techno Group, spol. s.r.o. | 35838213 | 280,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42044 | 24.4.2014 | Výmena 4 ks zorníkov - DHZ | Techno Group, spol. s.r.o. | 35838213 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 1090214194 | 27.5.2014 | prehliadka ochrannej masky, výmena súčiastok - protipožiarna ochrana | Techno Group, spol. s.r.o. | 35838213 | 281,64 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866490 | 3.3.2025 | Kontrola a čistenie komína a dymovodov | Tech Tomi s.r.o. | 48283959 | 450,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866491 | 3.3.2025 | Kontrola a čistenie komínov Lesná 1 | Tech Tomi s.r.o. | 48283959 | 480,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866492 | 3.3.2025 | Vypracovanie vyjadrenia k stavu komínového telesa, obhliadky a kontrola komína | Tech Tomi s.r.o. | 48283959 | 70,00 EUR |
