Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 06062013 | 9.7.2013 | Štrk a kamenivo chodník | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 635,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11092013 | 14.10.2013 | Štrk a kamenivo | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 828,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14112013 | 17.12.2013 | Posypový materiál na cesty a chodníky | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 418,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21052016 | 15.5.2014 | Dovoz piesku, lomového kameňa, úprava hrádze | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | |
| Detail | Faktúra došlá | 15052014 | 24.6.2014 | materiál, doprava a práca pri povodni | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 3 046,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21052033 | 4.8.2014 | Práce bagrom | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | |
| Detail | Faktúra došlá | 04072014 | 7.8.2014 | materiál-chodník Tatranská,parkovisko Družstevná,nakladač-práca | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 887,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 07082014 | 10.9.2014 | materiál - Park študentov, chodník Tatranská, výkop Sládkovičova | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 907,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15092014 | 16.10.2014 | materiál - Park študentov, práca JCB - skládka | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 556,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12112014 | 19.12.2014 | štrk,kamenivo | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 571,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10042015 | 22.5.2015 | štrk,kamenivo-ul.Školská,J.Smreka,Družstevná | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15072015 | 14.8.2015 | štrk, drť - ul.Zimná,budova pož.zbrojnice | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 117,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 04082015 | 10.9.2015 | materiál - drť | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 48,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 07092015 | 6.10.2015 | piesok, kamenivo, štrk | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 173,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 08102015 | 6.11.2015 | drvené kamenivo | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 514,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 05112015 | 7.12.2015 | štrk 0-4mm | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 528,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02122015 | 4.1.2016 | kamenivo 8-22mm | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 97,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02032016 | 31.3.2016 | kamenivo | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 57,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 04032016 | 4.4.2016 | Kamenivo | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14042016 | 10.5.2016 | kamenivo-ul. J.Smreka | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 293,04 EUR |
