Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 16259 | 13.7.2015 | PHM 06/2015 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 1 346,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16258 | 9.7.2015 | PHM za 06/2015 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 617,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16304 | 10.8.2015 | PHM 07/2015 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 1 108,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16303 | 14.8.2015 | PHM za 07/2015 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 758,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16338 | 10.9.2015 | pohonné hmoty | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 427,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16390 | 7.10.2015 | PHM 09/2015 - Lesné oddelenie | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 697,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16389 | 8.10.2015 | pohonné hmoty | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 489,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16456 | 13.11.2015 | PHM 10/2015 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 793,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16505 | 9.12.2015 | PHM 11/2015 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 768,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16504 | 16.12.2015 | PHM 11/2015 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 184,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16534 | 8.1.2016 | PHM 12/2015 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 506,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17031 | 10.2.2016 | PHM 01/2016 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 571,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16533 | 12.1.2016 | PHM 12/2015
|
TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 341,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17086 | 4.3.2016 | PHM 02/2016 - oddelenie lesov | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 434,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17085 | 15.3.2016 | Pohonné hmoty | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 420,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17118 | 8.4.2016 | PHM - lesy | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 419,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17117 | 15.4.2016 | pohonné hmoty 03/2016 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 348,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17204 | 5.5.2016 | PHM 04/2016 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 689,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17253 | 7.6.2016 | PHM 05/2016 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 1 145,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17203 | 16.5.2016 | pohonné hmoty- Fabia, Polícia, kosačky | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 247,15 EUR |
