Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20646 | 12.1.2018 | pohonné hmoty 12/2017 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 343,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80031 | 27.2.2018 | pohonné hmoty 1/2018 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 448,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80080 | 18.3.2018 | palivo 2/2018 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 370,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80137 | 2.5.2018 | phm 03/2018 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 381,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80213 | 9.5.2018 | phm 04/2018 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 491,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80268 | 7.6.2018 | PHM 05/2018 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 1 127,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80322 | 10.7.2018 | PHM | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 1 051,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80379 | 17.8.2018 | Pohonné hmoty 07/2018 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 948,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80449 | 13.9.2018 | PHM - august | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 1 213,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80498 | 11.10.2018 | PHM - september 2018 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 774,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80547 | 8.11.2018 | PHM - október 2018 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 720,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80604 | 10.12.2018 | PHM - 11/2018 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 356,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80651 | 11.1.2019 | PHM 12/2018 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 586,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19036 | 8.2.2019 | PHM - január | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 448,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19088 | 8.3.2019 | PHM - február 2019 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 437,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19139 | 9.4.2019 | PHM - marec 2019 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 231,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19200 | 10.5.2019 | PHM - apríl 2019 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 342,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19267 | 10.6.2019 | PHM - máj 2019 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 727,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19337 | 10.7.2019 | PHM - jún 2019 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 1 229,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19389 | 8.8.2019 | PHM - júl 2019 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 958,11 EUR |
