Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 13098 | 28.3.2013 | phm | TECHPETROL s.r.o. | 36469688 | 574,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13075 | 28.3.2013 | phm | TECHPETROL s.r.o. | 36469688 | 1 262,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13108 | 6.5.2013 | pohonné hmoty | TECHPETROL s.r.o. | 36469688 | 233,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13300 | 11.9.2013 | PHM august 2013 | TECHPETROL s.r.o. | 36469688 | 866,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL70/2013 | 18.9.2013 | Fa č. 13299 - PHM 08/2013 | TECHPETROL s.r.o. | 36469688 | 996,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL77/2013 | 7.10.2013 | Fa č. 13335 - nákup PHM 09/2013 | TECHPETROL s.r.o. | 36469688 | 1 145,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL35/2014 | 14.5.2014 | Fa č. 30166 - PHM 04/2014 | Techpetrol s.r.o. | 957,53 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL58/2014 | 10.6.2014 | Fa č. 30205 - PHM 05/2014 | Techpetrol s.r.o. | 1 154,91 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL72/2014 | 7.7.2014 | Fa č. 30244 - PHM 06/2014 | Techpetrol s.r.o. | 1 075,97 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL85/2014 | 19.8.2014 | Fa č. 30282 - PHM 07/2014 | Techpetrol s.r.o. | 1 407,42 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL99/2014 | 12.9.2014 | Fa č. 30313 - PHM 08/2014 | Techpetrol s.r.o. | 841,04 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL110/2014 | 7.10.2014 | Fa č. 30357 - PHM 09/2014 | Techpetrol s.r.o. | 1 086,44 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL124/2014 | 27.11.2014 | Fa č. 30393 - PHM 10/2014 | Techpetrol s.r.o. | 1 118,10 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL139/2014 | 16.12.2014 | Fa č. 30430 - PHM 11/2014 | Techpetrol s.r.o. | 545,01 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL147/2014 | 14.1.2015 | Fa č. 30476 - PHM 12/2014 | Techpetrol s.r.o. | 641,77 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 16033 | 10.2.2015 | PHM za obdobie 01/2015 | TECHPETROL s.r.o. | 465,72 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 16079 | 9.3.2015 | PHM za obdobie 02/2015 | TECHPETROL s.r.o. | 670,88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 16123 | 8.4.2015 | PHM, zimná zmes za obdobie 03/2015 | TECHPETROL s.r.o. | 36469688 | 804,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16165 | 14.5.2015 | PHM - Lesné oddelenie 04/2015 | TECHPETROL s.r.o. | 36469688 | 963,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16212 | 5.6.2015 | PHM 05/2015 | TECHPETROL s.r.o. | 36469688 | 1 122,57 EUR |
