Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 865754 | 16.3.2021 | Dezinfekčné a ochranné prostriedky | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 966,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13336 | 7.10.2013 | PHM september 2013 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 964,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200010 | 14.4.2020 | Nákup materiálu - Dom služieb, tribúna, altánok + OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 964,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16165 | 14.5.2015 | PHM - Lesné oddelenie 04/2015 | TECHPETROL s.r.o. | 36469688 | 963,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL39/2014 | 15.5.2014 | Fa č. 4/2014 - ťažobné práce 04/2014 | František Dziak - Lesné práce | 961,73 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL88/2014 | 19.8.2014 | Fa č. 3/2014 - prerezávky 07/2014 | Vladimír Živčák | 961,45 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 413106898 | 30.5.2013 | vodné a stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 960,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130107 | 28.6.2013 | Energetický certifikát ObZS | Erik Šleboda Delphia | 43979734 | 960,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140916 | 17.9.2014 | plastika ERB Podolínec | Matúš Gurega | 43595375 | 960,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 117400 | 27.12.2017 | audit | GemerAudit spo. s.r.o. | 31681301 | 960,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180419 | 27.7.2018 | Prístup do mapového portálu | MAPA Slovakia Digital, s.r.o. | 45325600 | 960,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190559 | 6.9.2019 | Prístup do mapového portálu | MAPA Slovakia Digital, s.r.o. | 45325600 | 960,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866168 | 20.2.2024 | dopracovanie PD v neštandardnej mierke | Ing. Šimon Stupák - autorizovaný stavebný inžinier | 50898001 | 960,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017018 | 25.1.2017 | Servisné poplatky- ortofotomapa | CLEERIO SK s.r.o. | 46812342 | 959,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018017 | 20.2.2018 | Cleerio servisné poplatky | CLEERIO SK s.r.o. | 46812342 | 959,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19389 | 8.8.2019 | PHM - júl 2019 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 958,11 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866420 | 14.10.2024 | Dopravné zrkadlá | Dopravné značenie | 31599613 | 957,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL35/2014 | 14.5.2014 | Fa č. 30166 - PHM 04/2014 | Techpetrol s.r.o. | 957,53 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 180527 | 11.1.2019 | Práce traktorom | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 957,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 169574256 | 14.1.2020 | Reproduktor | Muziker a.s. | 35840773 | 956,00 EUR |
