Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2014001895 | 24.6.2014 | kancelársky materiál | KP plus s.r.o. Kežmarok | 36475025 | 954,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1640694 | 30.8.2016 | Rukavice,obuv,opasok,svietidlo-protipož.ochrana | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 950,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012145 | 29.11.2012 | Stravné lístky dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 950,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865983 | 13.7.2023 | spracovanie projektovej dokumentácie | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 950,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866565 | 15.5.2025 | Rohová sedacia súprava | MERKURY SHOP, s.r.o. | 51231735 | 949,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290137682-13 | 14.2.2020 | Elektr. energia - VO Bernoláková, Lesy, MsKS, Klub dôchodcov | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 948,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80379 | 17.8.2018 | Pohonné hmoty 07/2018 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 948,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03/2012 | 20.8.2012 | Prerezávky na LO Skalná | Lukáš Marhefka | 46650822 | 948,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL111/2013 | 8.1.2014 | Fa č. 12/2013 - ťažobné práce - 12/2013 | František Dziak | 947,24 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865780 | 15.6.2021 | Výmena konvektorov | Ing. Peter Mikulička PVM Systém | 33039488 | 946,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130041 | 4.10.2013 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 945,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1712023 | 9.1.2018 | oracle licencie | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 945,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20185308 | 26.11.2018 | Vývoz kontajnerov - Stodola, Cintorín | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 943,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20184921 | 31.10.2018 | Zber veľkoobjemového a nebezpečného odpadu | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 942,29 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866521 | 7.4.2025 | Zabezpečeniu umeleckého výkonu - Podolínsky jarmok 2025 | Lucia Mišíková | 48247952 | 940,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12254 | 25.9.2012 | Pohonné hmoty | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 939,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20115706 | 23.1.2012 | Separovaný odpad | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 939,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL1/2014 | 16.1.2014 | Fa č. 2140001 - servis autobusu | TURANCAR Viliam Turan | 937,87 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865970 | 22.5.2023 | Nákup služobných zbraní: krátke guľové zbrane 9mm | AUTOSPOL O.K., s.r.o. | 36459518 | 936,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7401167414 | 29.3.2013 | Vyúčtovanie plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 934,19 EUR |
