Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20145035 | 31.12.2014 | vývoz triedeného odpadu | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 1 760,22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866771 | 28.1.2026 | Vystúpenie na Podolínskom jarmoku 2026 - 24.7.2026 | Naša Ľubovňa, o.z. | 42088313 | 1 760,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 752017028 | 20.10.2017 | Pasportizácia hrobových miest, nových informačných tabúľ-zverejnenie do virtuálneho... | DATAZ s. r. o. | 47537825 | 1 749,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866791 | 25.2.2026 | Stoly | TENTino s.r.o. | 25950525 | 1 747,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086 | 26.1.2018 | el. energia msu, dom služieb, VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 746,04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865630 | 17.1.2020 | Generálna oprava tel. ústredne | Ing. Miroslav Šiffer CONEX | 10833293 | 1 745,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320005 | 29.1.2020 | Generálna oprava telekomunikačného systému | Ing. Miroslav Šiffer CONEX | 10833293 | 1 745,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20123073 | 4.9.2012 | VOK 7ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 1 744,79 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011049 | 15.2.2012 | Pracovné oddevy - mestská polícia | SABRINA MODELLE, s. r. o. | 36525685 | 1 743,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0120107 | 3.5.2012 | Pracovné odevy polícia | SABRINA MODELLE, s. r. o. | 36525685 | 1 743,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2160491 | 13.6.2016 | Oprava spojky v autobuse ISUZU | TURANCAR Viliam Turan | 22679057 | 1 740,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL135/2014 | 15.12.2014 | Fa č. 2014/24 - ťažobné práce 11/2014 | Štefan Ščensný | 1 735,67 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7455315494 | 12.2.2015 | Faktúra za dodávku elektriny | Východoslovenská energetika a.s. | 1 732,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002775 | 18.5.2015 | Dodávka elektrickej energie | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 732,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002775 | 13.8.2015 | Elektrina - dodávka a distribúcia | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 732,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002775 | 12.11.2015 | Dodávka el. energie - Tatranská | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 732,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL113/2014 | 14.10.2014 | Fa č. 10/2014 - ťažba, prerezávky, výrez 09/2014 | Peter Hudáček | 1 726,63 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 04/2015 | 27.4.2015 | Ťažobné práce | Jozef Dziak | 46193618 | 1 723,13 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865906 | 10.1.2023 | Systém generálneho kľúča | Ing. Kristián Hanečák | 40716171 | 1 720,86 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865509 | 12.6.2019 | Čistenie kanalizácie | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 1 715,71 EUR |
