Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 35190187 | 30.12.2019 | Dúchadlo LUTOS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 4 990,01 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17052024 | 27.5.2024 | Zmluva o vykonaní auditu | GemerAudit spo. s.r.o. | 31681301 | 4 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1101070 | 10.2.2011 | servisná podpora programu | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 4 944,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20192187 | 10.6.2019 | Vývoz konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 4 937,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865536 | 30.7.2019 | Vianočné ozdoby | Blue Butterfly Design s.r.o. | 44 129 084 | 4 926,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201909003 | 15.10.2019 | Ozdoby na vianočnú výzdobu | Blue Butterfly Design s.r.o. | 44 129 084 | 4 926,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7303856333 | 18.12.2017 | plyn 12/2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 920,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15520164 | 6.4.2011 | Dodávka plastových okien do stavby MSKS | PS TRADE Slovakia, s.r.o. | 36495751 | 4 918,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20195303 | 6.11.2019 | Vývoz konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 4 914,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20193664 | 13.8.2019 | Vývoz konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 4 914,13 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866034 | 5.10.2023 | bezpečnostné rezy stromov | Lucia Novotná | 47093722 | 4 900,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866619 | 10.7.2025 | Produkčné a technické zabezpečenie Podolínskeho jarmoku 25 -26.7.2025 | Zagency s.r.o. | 56195699 | 4 900,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865597 | 20.11.2019 | Výmena chladiacej technológie | Chladiarenstvo PJP, s.r.o. | 44560877 | 4 893,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0852020 | 14.2.2020 | Chladiaca technológia s príslušenstvom - Dom smútku | Chladiarenstvo PJP, s.r.o. | 44560877 | 4 893,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110194 | 30.12.2011 | verejné obstáravanie Komplexnej rekonštrukcie ObZS | INPRO Poprad, .r.o. | 36501476 | 4 890,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7237005475 | 9.3.2011 | dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 888,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7237005475 | 4.5.2011 | Zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 888,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH162014 | 11.2.2014 | Fa č. 7272972940 - zemný plyn | SPP, a.s. | 4 859,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18122019 | 16.12.2019 | Rozšírenie informačných systémov CG ISS | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 4 855,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1912019 | 31.12.2019 | DISS - elektronizácia | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 4 855,20 EUR |
