Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7273018992 | 11.4.2014 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 255,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7307984668 | 21.5.2014 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7303018440 | 9.6.2014 | Zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 699,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7268112881 | 22.7.2014 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 677,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7288091108 | 7.8.2014 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 677,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7164842535 | 12.9.2014 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 974,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7248174663 | 16.10.2014 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 189,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7218233634 | 28.11.2014 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 356,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6300142218 | 19.12.2014 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 882,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7447181557 | 20.1.2015 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -1 250,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7238276320 | 30.1.2015 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 936,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7253257902 | 16.2.2015 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 854,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7258291737 | 13.3.2015 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 708,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7248306960 | 13.4.2015 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 617,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7268298501 | 25.5.2015 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 805,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7278302323 | 4.6.2015 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 512,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6300142218 | 9.7.2015 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 496,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7248395051 | 14.8.2015 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 496,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7303300800 | 10.9.2015 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 706,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7218553832 | 16.12.2015 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 773,00 EUR |
