Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Mandátna | 222012 | 13.2.2012 | Zmena v poistnej zmluve č. 511043678 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č.2 | 17.4.2013 | Zmena termínu dodania | EURO-BULDING, a. s. | 35683066 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 1 k zmluve o dielo | 22.5.2013 | zmena termínu | Štefan Ščensný | 41145291 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 1 k zmluve o dielo | 30.10.2013 | zmena termínu | Richard Klimek | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 04122023 | 15.12.2023 | Zmena platobných podmienok | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31150156 | 27.7.2015 | Zmena odberateľa | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 8,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31190005 | 8.2.2019 | Zmena odberateľa | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 8,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31190006 | 12.2.2019 | Zmena odberateľa | PVPS | 36500968 | 8,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151208698 | 1.6.2015 | zlaté stránky online | MEDIATEL spol. s.r.o. | 35859415 | 106,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121210844 | 6.6.2012 | Zlaté stránky | MEDIATEL spol. s.r.o. | 35859415 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141206160 | 9.4.2014 | zlaté stránky | MEDIATEL spol. s.r.o. | 35859415 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30200095 | 28.7.2020 | Živičná úprava MK v meste | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 4 059,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30180254 | 30.11.2018 | Živičná úprava a vysprávky na MK v Podolínci | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 7 045,58 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865433 | 17.1.2019 | Zinmá údržba komunikácií | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21082024 | 2.11.2015 | Zimné pneumatiky a prezutie pneumatík | ALD MOBIL s.r.o. | 45950849 | 187,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180091 | 18.9.2018 | Zimné pneumatiky - Mestská polícia | ORTUS | 36501298 | 237,08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865451 | 24.1.2019 | Zimné pneumatiky | A.P.AUTO, s.r.o. | 44525508 | 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865949 | 20.1.2023 | Zimná údržba ulíc - január, február | Dziak Jozef | 35398281 | 1 314,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865434 | 17.1.2019 | Zimná údržba komunikácií a verejných priestranstiev | Jozef Bilák | 17122805 | |
| Detail | Faktúra došlá | 190001 | 10.1.2019 | Zimná údržba ciest v roku 2019 | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 8 400,00 EUR |
