Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7317399645 | 10.4.2012 | Zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7292397793 | 2.5.2012 | Zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 486,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7317399644 | 3.5.2012 | Zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 692,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7232522567 | 20.8.2012 | Zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 367,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7174222848 | 20.8.2012 | Zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 338,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7134310223 | 25.9.2012 | Zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 357,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7307562417 | 10.10.2012 | Zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 567,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7247662898 | 8.1.2013 | Zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 652,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7287729738 | 3.5.2013 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 801,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7287775524 | 13.6.2013 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7287775383 | 13.6.2013 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 267,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7184494548 | 8.7.2013 | Zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 576,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH90 | 1.7.2013 | Zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 247,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH91 | 1.7.2013 | Zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 50,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH93 | 31.7.2013 | Zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | -160,54 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7272835067 | 13.8.2013 | Zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 576,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7232892454 | 11.9.2013 | Zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 995,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7222918280 | 4.10.2013 | Zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 705,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7272972939 | 21.2.2014 | Zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 705,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7277992147 | 7.3.2014 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 790,00 EUR |
