Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DFBH1292014 | 14.10.2014 | Fa č. 514163320 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 139,12 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH129 | 9.10.2013 | Fa č. 413116169 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 207,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH1282014 | 14.10.2014 | Fa č. 514163319 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 200,95 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH128 | 9.10.2013 | Fa č. 413116170 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 170,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH1272014 | 14.10.2014 | Fa č. 514163317 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 296,28 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH127 | 9.10.2013 | Fa č. 413116171 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 270,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH1262014 | 14.10.2014 | Fa č. 514163316 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 69,56 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH126 | 9.10.2013 | Fa č. 413116172 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 47,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH1252014 | 14.10.2014 | Fa č. 514163315 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 255,05 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH125 | 9.10.2013 | Fa č. 413116173 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 35,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH1242014 | 26.9.2014 | Fa č. 7464842536 - zemný plyn | SPP, a.s. | 381,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH124 | 9.9.2013 | Fa č. 7232892455 - zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 514,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH1232014 | 16.9.2014 | Fa č. 514156352 - stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 274,37 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH123 | 11.9.2013 | Fa č. 7478074838 - elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 219,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH1222014 | 16.9.2014 | Fa č. 514154439 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 208,68 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH122014 | 31.1.2014 | Fa č. 514101762 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 193,81 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH1212014 | 16.9.2014 | Fa č. 514154440 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 110,78 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH121 | 11.9.2013 | Fa č. 413113925 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 207,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH1202014 | 16.9.2014 | Fa č. 514154441 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 327,19 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH12014 | 22.1.2014 | Fa č. 514100361 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 255,38 EUR |
