Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Odberateľská | 979/2014/239 | 19.5.2014 | Zmluva o nájme bytu - Hlaváč | Dušan Hlaváč | ||
| Detail | Faktúra došlá | 9788352150 | 13.9.2016 | Internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9787421934 | 11.8.2016 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9783705094 | 15.4.2016 | telefónne služby,internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 106,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9780942692 | 12.1.2016 | telef. služby
|
Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 111,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9780029962 | 16.12.2015 | internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9779121149 | 13.11.2015 | telefónne hovory | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 123,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9776274439 | 14.8.2015 | internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9774370232 | 17.6.2015 | Telefónne poplatky | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9771579579 | 16.3.2015 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9770611586 | 11.2.2015 | Faktúra za telef.poplatky | Slovak Telekom a.s. | 29,18 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 9769657087 | 15.1.2015 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 130,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9765875478 | 12.9.2014 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 166,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9760747219 | 16.4.2014 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9757775964 | 10.1.2014 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9754835443 | 14.10.2013 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9747070466 | 20.2.2013 | telefony | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 217,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9745112742 | 8.1.2013 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9744113711 | 10.12.2012 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 236,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9743125865 | 31.10.2012 | Telefónne služby Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,28 EUR |
