Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DFBH110 | 11.9.2013 | Fa č. 413113959 - stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 306,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH1092014 | 18.8.2014 | Fa č. 7485452251 - elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 1 138,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH109 | 11.9.2013 | Fa č. 94/2013 - práce na výťahoch | Ing. Milan Leško - ELVYT | 14310805 | 99,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH1082014 | 18.8.2014 | Fa č. 7288091109 - zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 184,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH108 | 11.9.2013 | Fa č. 7272835068 - zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 247,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH107 | 15.8.2013 | Fa č. 7217163254 - elektrina - preplatok | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | -55,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH1062014 | 18.8.2014 | Fa č. 514148940 - stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 256,58 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH1052014 | 18.8.2014 | Fa č. 514146250 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 237,01 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH105 | 31.7.2013 | Vodné, stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 233,30 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH1042014 | 18.8.2014 | Fa č. 514146251 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 46,37 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH104 | 31.7.2013 | Vodné, stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 297,95 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH1032014 | 18.8.2014 | Fa č. 514146252 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 322,03 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH103 | 31.7.2013 | Vodné, stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 195,29 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH1022014 | 18.8.2014 | Fa č. 514146254 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 175,19 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH102014 | 22.1.2014 | Fa č. 514100371 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 45,07 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH102 | 31.7.2013 | Vodné, stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 242,86 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH1012014 | 18.8.2014 | Fa č. 514146255 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 141,70 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH101 | 31.7.2013 | Vodné, stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 337,99 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH1002014 | 18.8.2014 | Fa č. 514146256 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 304,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH100 | 31.7.2013 | Vodné, stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 107,65 EUR |
