Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DFBH172014 | 14.2.2014 | Fa č. 18/2014 - práce na výťahoch | Ing. Milan Leško - ELVYT | 110,70 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH170/2014 | 18.12.2014 | Fa č. 7258228437 - zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2 315,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH170 | 20.12.2013 | vodné,stočné | SPP, a.s. | 3 118,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH169/2014 | 18.12.2014 | Fa č. 514179286 - stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 231,18 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH169 | 20.12.2013 | vodné,stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 292,93 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH168/2014 | 18.12.2014 | Fa č. 514178444 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 216,41 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH168 | 20.12.2013 | vodné,stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 60,08 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH167/2014 | 18.12.2014 | Fa č. 514178443 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 82,44 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH167 | 20.12.2013 | vodné,stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 192,78 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH166/2014 | 18.12.2014 | Fa č. 514178442 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 133,97 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH166 | 20.12.2013 | vodné,stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 257,88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH165/2014 | 18.12.2014 | Fa č. 514178441 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 200,95 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH165 | 20.12.2013 | vodné,stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 428,14 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH164/2014 | 18.12.2014 | Fa č. 514178440 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 304,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH164 | 20.12.2013 | vodné,stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 390,58 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH163/2014 | 18.12.2014 | Fa č. 514178439 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 234,43 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH163 | 20.12.2013 | vodné,stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 137,70 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH162014 | 11.2.2014 | Fa č. 7272972940 - zemný plyn | SPP, a.s. | 4 859,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH162/2014 | 18.12.2014 | Fa č. 514178438 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 118,51 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH162 | 20.12.2013 | vodné,stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 265,39 EUR |
