Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DFL101/2014 | 12.9.2014 | Fa č. 08/2014 - ťažobné práce 08/2014 | František Dziak Lesné práce | 2 321,01 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL101/2013 | 5.12.2013 | Fa č. 10/2013 - práce v lese - 11/2013 | František Dziak | 41350758 | 1 216,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL100/2014 | 19.9.2014 | Fa č. 9/2014 - ťažba, prerezávka 08/2014 | Peter Hudáček | 1 284,13 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL100/2013 | 5.12.2013 | Fa č. 5/2013 | Dziak Jozef | 35398281 | 3 988,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL10/2014 | 12.2.2014 | Fa č. 7498218774 - elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 528,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL1/2014 | 16.1.2014 | Fa č. 2140001 - servis autobusu | TURANCAR Viliam Turan | 937,87 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH992014 | 18.8.2014 | Fa č. 514146257 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 327,19 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH99 | 31.7.2013 | Vodné, stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 187,76 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH982014 | 18.8.2014 | Fa č. 514146258 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 164,88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH98 | 31.7.2013 | Vodné, stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 285,42 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH972014 | 18.8.2014 | Fa č. 514146259 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 139,12 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH97 | 31.7.2013 | Vodné, stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 242,86 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH962014 | 18.8.2014 | Fa č. 514146260 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 61,82 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH96 | 31.7.2013 | Vodné, stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 255,37 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH952014 | 18.8.2014 | Fa č. 514146261 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 231,88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH95 | 31.7.2013 | Vodné, stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 90,13 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH942014 | 14.7.2014 | Fa č. 7268112882 - zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 184,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH94 | 31.7.2013 | Vodné, stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 52,57 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH93 | 31.7.2013 | Zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | -160,54 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH922014 | 23.7.2014 | Fa č. 514140406 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 250,22 EUR |
