Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DFBH92014 | 22.1.2014 | Fa č. 514100370 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 135,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH92 | 19.7.2013 | Oprava výťahu | Ing. Milan Leško - ELVYT | 173,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH912014 | 23.7.2014 | Fa č. 514140378 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 231,88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH91 | 1.7.2013 | Zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 50,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH902014 | 23.7.2014 | Fa č. 514140377 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 61,82 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH90 | 1.7.2013 | Zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 247,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH892014 | 23.7.2014 | Fa č. 514140376 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 159,73 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH882014 | 23.7.2014 | Fa č. 514140375 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 172,61 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH88 | 30.6.2013 | Stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 232,08 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH872014 | 23.7.2014 | Fa č. 514140374 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 337,49 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH87 | 30.6.2013 | Vodné, stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 275,41 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH862014 | 23.7.2014 | Fa č. 514140373 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 280,82 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH86 | 30.6.2013 | Vodné, stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 177,77 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH852014 | 23.7.2014 | Fa č. 514140372 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 118,51 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH85 | 30.6.2013 | Vodné, stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 72,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH842014 | 23.7.2014 | Fa č. 514140371 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 182,92 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH84 | 30.6.2013 | Vodné, stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 310,45 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH832014 | 23.7.2014 | Fa č. 514140369 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 319,45 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH83 | 30.6.2013 | Vodné, stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 107,65 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH822014 | 23.7.2014 | Fa č. 514140368 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 79,86 EUR |
