Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DFBH292014 | 18.3.2014 | Fa č. 514107968 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 329,77 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH282014 | 18.3.2014 | Fa č. 514107967 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 82,44 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH272014 | 18.3.2014 | Fa č. 514107966 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 229,30 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH262014 | 18.3.2014 | Fa č. 514107965 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 293,70 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH252014 | 18.3.2014 | Fa č. 514107964 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 517,84 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH242014 | 18.3.2014 | Fa č. 514107963 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 414,78 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH232014 | 18.3.2014 | Fa č. 514107962 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 162,31 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH222014 | 18.3.2014 | Fa č. 514107961 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 285,96 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH22014 | 22.1.2014 | Fa č. 514100362 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 100,15 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH212014 | 18.3.2014 | Fa č. 514107959 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 443,11 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH202014 | 18.3.2014 | Fa č. 514107958 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 92,75 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH192014 | 18.3.2014 | Fa č. 514107957 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 466,31 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH1872014 | 29.1.2015 | Fa č. 7200168637 - elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 2 399,39 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH1862014 | 21.1.2015 | Fa č. 514184407 - stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 167,66 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH1852014 | 21.1.2015 | Fa č. 514183805 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 162,31 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH185 | 17.1.2014 | elektrina-preplatok | Východoslovenská energetika a.s. | -320,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH1842014 | 21.1.2015 | Fa č. 514183804 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 56,68 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH184 | 31.12.2013 | vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 140,21 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH1832014 | 21.1.2015 | Fa č. 514183803 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 87,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH183 | 31.12.2013 | vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 25,04 EUR |
